# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benny | 161 | 43 | 3 | 20 | 5 | 2 | 14 | 54 | 26 | 14 | 47 | 30 | 0 | 7 | 0 | 15 | 20 | 75 | 6 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Jar | 176 | 36 | 4 | 35 | 5 | 4 | 15 | 48 | 31 | 14 | 41 | 34 | 1 | 7 | 14 | 5 | 12 | 42 | 11 | 24 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | Snake | 28 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Uncle Nine | 25 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Lui | 45 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | TAT | 110 | 9 | 4 | 21 | 6 | 1 | 4 | 17 | 24 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 6 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | Jac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Font Ming sang | 129 | 18 | 7 | 21 | 3 | 0 | 9 | 34 | 26 | 9 | 34 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22 | Ainge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Liu | 77 | 12 | 5 | 15 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
33 | Pit.T | 80 | 17 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 16 | 50 | 8 | 15 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | Steve | 45 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
43 | Ken | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
77 | Leung Yin Hei | 102 | 7 | 8 | 12 | 11 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
88 | Stanley | 39 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
91 | GOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | JW | 123 | 50 | 5 | 6 | 3 | 0 | 16 | 46 | 35 | 2 | 7 | 29 | 14 | 39 | 36 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-15 21:00 |
曉光街體育館 |
中年無双
28 : 31 (負) |
28 | 8 | 25 | 6 | 4 | 9 | 38 | 24 | 9 | 33 | 27 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 59 | 6 | 19 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-10-28 22:00 |
土瓜灣體育館 |
體偽人
36 : 45 (勝) |
45 | 11 | 22 | 5 | 3 | 16 | 36 | 44 | 12 | 24 | 50 | 4 | 12 | 33 | 9 | 13 | 69 | 1 | 21 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-11-11 19:00 |
調景嶺體育館 |
逆流
58 : 38 (負) |
38 | 7 | 24 | 9 | 1 | 14 | 41 | 34 | 11 | 33 | 33 | 3 | 8 | 38 | 7 | 14 | 50 | 5 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2023-12-02 20:00 |
九龍灣體育館 |
XFORCE
35 : 34 (負) |
34 | 12 | 39 | 9 | 0 | 13 | 63 | 21 | 10 | 50 | 20 | 3 | 13 | 23 | 5 | 6 | 83 | 12 | 27 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-01-06 19:00 |
青衣西南體育館 |
奇鷹
41 : 47 (負) |
41 | 11 | 22 | 3 | 0 | 18 | 46 | 39 | 14 | 33 | 42 | 4 | 13 | 31 | 1 | 4 | 25 | 5 | 17 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-01-27 22:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
真。秘密冇氣
51 : 31 (負) |
31 | 5 | 29 | 10 | 0 | 12 | 49 | 24 | 7 | 28 | 25 | 5 | 21 | 24 | 2 | 6 | 33 | 8 | 21 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |