# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 偉業 | 311 | 84 | 22 | 66 | 13 | 3 | 32 | 81 | 40 | 21 | 45 | 47 | 11 | 36 | 31 | 9 | 11 | 82 | 14 | 52 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118 |
11 | Ken | 217 | 22 | 10 | 49 | 15 | 1 | 10 | 35 | 29 | 9 | 34 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 9 | 40 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 |
13 | Marco | 205 | 48 | 6 | 37 | 12 | 0 | 17 | 64 | 27 | 8 | 28 | 29 | 9 | 36 | 25 | 5 | 12 | 42 | 3 | 34 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | Tat | 243 | 69 | 13 | 16 | 16 | 0 | 32 | 98 | 33 | 31 | 92 | 34 | 1 | 6 | 17 | 4 | 9 | 44 | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 | Alex | 197 | 33 | 11 | 23 | 9 | 2 | 15 | 56 | 27 | 13 | 39 | 33 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 50 | 6 | 17 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 |
7 | Wayne | 177 | 31 | 10 | 22 | 13 | 0 | 12 | 45 | 27 | 12 | 42 | 29 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 54 | 5 | 17 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | Gavin | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
9 | Ivan Wong | 152 | 13 | 2 | 29 | 4 | 1 | 6 | 19 | 32 | 6 | 19 | 32 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 6 | 23 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-02 21:00 |
長發體育館 |
T-Money Finance Limited
33 : 60 (負) |
33 | 8 | 25 | 12 | 0 | 14 | 56 | 25 | 12 | 41 | 29 | 2 | 15 | 13 | 3 | 8 | 38 | 8 | 17 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-10-07 22:00 |
坑口體育館 |
湘北老薑
31 : 65 (勝) |
65 | 12 | 40 | 22 | 1 | 28 | 64 | 44 | 22 | 56 | 39 | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 60 | 11 | 29 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2023-10-15 20:00 |
曉光街體育館 |
真。秘密冇氣
37 : 40 (負) |
37 | 11 | 31 | 6 | 4 | 15 | 47 | 32 | 13 | 33 | 39 | 2 | 14 | 14 | 5 | 7 | 71 | 5 | 26 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-11-11 20:00 |
調景嶺體育館 |
花墟玖零
29 : 33 (負) |
29 | 8 | 30 | 4 | 1 | 12 | 40 | 30 | 12 | 35 | 34 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 71 | 5 | 25 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2024-01-13 20:00 |
界限街二號體育館 |
Last Shot
51 : 54 (負) |
51 | 14 | 43 | 7 | 0 | 22 | 69 | 32 | 17 | 50 | 34 | 5 | 19 | 26 | 2 | 6 | 33 | 9 | 34 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-01-27 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
中年無双
45 : 17 (勝) |
45 | 12 | 33 | 13 | 0 | 18 | 46 | 39 | 12 | 33 | 36 | 6 | 13 | 46 | 3 | 9 | 33 | 5 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2024-02-03 21:00 |
坑口體育館 |
奇鷹
29 : 24 (負) |
24 | 3 | 27 | 9 | 1 | 9 | 44 | 20 | 8 | 30 | 27 | 1 | 14 | 7 | 5 | 6 | 83 | 6 | 21 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-02-17 21:00 |
車公廟體育館 |
XFORCE
39 : 25 (負) |
25 | 6 | 20 | 15 | 0 | 9 | 42 | 21 | 6 | 29 | 21 | 3 | 13 | 23 | 4 | 10 | 40 | 3 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 |