# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton | 39 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | KL | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Micheal | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Lui | 26 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | Lewis | 49 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Thomas | 61 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Ron | 47 | 27 | 2 | 12 | 3 | 0 | 11 | 28 | 39 | 10 | 25 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | 何達科 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
4 | Leslie | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Anthony | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | kyle | 34 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Ivan C | 47 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35 | 7 | 20 | 35 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 21:00 |
北河街體育館 |
白咭光頭
35 : 37 (負) |
35 | 11 | 34 | 5 | 1 | 16 | 47 | 34 | 16 | 40 | 40 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 29 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-10-31 22:00 |
牛頭角道體育館 |
賽西湖人
39 : 34 (負) |
34 | 10 | 32 | 9 | 2 | 15 | 56 | 27 | 14 | 54 | 26 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 12 | 20 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-11-11 21:00 |
葵青區 | 海芳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |