選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
10 Alan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Luke 72 11 2 10 2 0 3 12 25 3 10 30 0 2 0 5 6 83 3 7 4 0 0 0 0 11
2 Sammy 63 19 0 5 0 0 8 19 42 5 11 45 3 8 38 0 2 0 2 3 1 6 0 0 0 10
20 Ronald Li 13 2 2 0 0 0 1 5 20 1 5 20 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 -1
3 LCW 98 29 4 38 10 1 10 38 26 9 24 38 1 14 7 8 14 57 10 28 9 4 0 0 0 39
30 Brian 84 8 0 11 4 0 3 12 25 3 11 27 0 1 0 2 6 33 3 8 6 4 0 0 0 4
5 Raymond 13 2 1 2 0 0 1 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 4
6 NKH 90 45 5 9 3 0 19 47 40 15 31 48 4 16 25 3 5 60 2 7 5 5 0 0 0 27
69 Hello 78 16 4 22 1 0 7 19 37 5 13 38 2 6 33 0 2 0 3 19 7 5 0 0 0 22
7 ST 108 27 9 25 6 1 11 33 33 8 21 38 3 12 25 2 4 50 6 19 4 9 0 0 0 40
71 LOL 79 27 1 13 2 0 12 19 63 12 17 71 0 2 0 3 4 75 2 11 2 7 0 0 0 33
8 M.Brar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
91 J oJo 86 6 7 9 3 0 3 12 25 3 11 27 0 1 0 0 0 - 1 8 10 4 0 0 0 6

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-10-13
21:00
紅磡市政大廈體育館 DFC
30 : 36 (勝)
36 11 50 7 1 13 55 24 10 39 26 3 16 19 7 12 58 15 35 14 9 0 0 0 44
2024-11-24
21:00
紅磡市政大廈體育館 Attitude
48 : 42 (負)
42 6 30 7 0 16 49 33 14 34 41 2 15 13 8 16 50 7 23 7 14 0 0 0 37
2024-12-15
21:00
蒲崗村道體育館 叁伍零捌
28 : 70 (勝)
70 10 41 8 1 30 55 55 25 39 64 5 16 31 5 10 50 6 35 13 13 0 0 0 87
2024-12-22
20:00
九龍城體育館 NET PROPHETS
44 : 74 (負)
44 8 23 9 0 19 59 32 16 43 37 3 16 19 3 5 60 4 19 15 10 0 0 0 27