最新消息

球星排行榜

得分王
Cheung Tsz Ho 美寧 #6 PTS 83
助攻王
SCSY HKMOC #8 AST 17
籃板王
Cheung Tsz Ho 美寧 #6 REB 35
偷波王
SCSY HKMOC #8 STL 10
封阻王
Rain HKMOC #85 BLK 5
三分王
Cheung Tsz Ho 美寧 #6 3PM 11
得分王
助攻王
籃板王
偷波王
封阻王
三分王
得分王
Marco LAZYERS #3 PTS 92
助攻王
BND #19 AST 24
籃板王
威四少 LAZYERS #85 REB 61
偷波王
Kin 糖人街 #7 STL 15
封阻王
威四少 LAZYERS #85 BLK 7
三分王
Kin 糖人街 #7 3PM 12
得分王
FongNap 叻哥集團 #11 PTS 95
助攻王
Lau Chun Yin 明尼蘇達 #0 AST 21
籃板王
蔡澤鳴 Gazelle #91 REB 53
偷波王
Chow Sai Lung 明尼蘇達 #19 STL 20
封阻王
許淳智 地爆天星 #12 BLK 7
三分王
FongNap 叻哥集團 #11 3PM 15
得分王
王志平 萬通集團 #24 PTS 88
助攻王
Chan Wai Shing 城堡聯誼會 #21 AST 24
籃板王
Fong Chi Keung 城堡聯誼會 #41 REB 52
偷波王
王志平 萬通集團 #24 STL 20
封阻王
Fong Chi Keung 城堡聯誼會 #41 BLK 7
三分王
Luk Wai Nam 城堡聯誼會 #15 3PM 18
得分王
Yu Man Yat Otters #4 PTS 78
助攻王
Hin Otters #86 AST 25
籃板王
Kyle Ma Otters #7 REB 66
偷波王
Kyle Ma Otters #7 STL 10
封阻王
Kyle Ma Otters #7 BLK 8
三分王
Kam TSIA #99 3PM 12
得分王
Wai Gor Dream Team #4 PTS 144
助攻王
CHICK CHICK Oops! #10 AST 25
籃板王
Hang 佐鄰 #18 REB 54
偷波王
Leo Oops! #8 STL 14
封阻王
Sam Oops! #34 BLK 7
三分王
Wai Gor Dream Team #4 3PM 19
得分王
012Sam 7AM CLUB #2 PTS 83
助攻王
012Sam 7AM CLUB #2 AST 32
籃板王
CHAN SHUN HIN RDHK #35 REB 55
偷波王
012Sam 7AM CLUB #2 STL 19
封阻王
David RDHK #10 BLK 10
三分王
9射炮 7AM CLUB #77 3PM 25
得分王
Roy Garden Basketball Team #8 PTS 111
助攻王
Lui Nang Wai Garden Basketball Team #6 AST 27
籃板王
細佬 Second wind #85 REB 79
偷波王
Sss Baller #99 STL 20
封阻王
細佬 Second wind #85 BLK 12
三分王
Roy Garden Basketball Team #8 3PM 23
得分王
Ron Oxford #22 PTS 17
助攻王
白咭光頭 #74 AST 4
籃板王
Lewis Oxford #16 REB 8
偷波王
Yin 白咭光頭 #2 STL 2
封阻王
Lewis Oxford #16 BLK 1
三分王
白咭光頭 #55 3PM 2
得分王
HO CHOR MING 首領集團 #25 PTS 52
助攻王
CHU CHEUK SANG 首領集團 #11 AST 13
籃板王
HO CHOR MING 首領集團 #25 REB 57
偷波王
CHAN CHI KA 首領集團 #00 STL 10
封阻王
盧旨俊 mapcode38+ #23 BLK 3
三分王
Chen Shuk Ching FB 38+ #78 3PM 9

排名

平日籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKMOC 4 4 0 236 192 44 8 0
2 美寧 5 2 3 278 281 -3 7 0
3 源青一堂 3 2 1 137 91 46 5 0
4 朝聯 3 1 2 106 133 -27 4 0
5 泰然 4 0 4 100 163 -63 4 0
6 MyloveAY 1 1 0 65 62 3 2 0
7 Golden 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 LAZYERS 6 5 1 346 243 103 11 0
2 紅葉 6 4 2 303 284 19 10 0
3 糖人街 5 4 1 263 219 44 9 0
4 傳承 5 3 2 223 261 -38 8 0
5 XFORCE 6 2 4 249 278 -29 8 0
6 火雞 6 1 5 235 248 -13 7 0
7 BND 6 1 5 253 339 -86 7 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Titans 6 5 1 289 224 65 11 0
2 叻哥集團 6 5 1 319 266 53 11 0
3 明尼蘇達 6 4 2 309 230 79 10 0
4 Sake lab 6 2 4 241 307 -66 8 0
5 Gazelle 6 2 4 272 277 -5 8 0
6 地爆天星 6 2 4 203 230 -27 8 0
7 白虎 6 1 5 220 319 -99 7 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Inurface 6 5 1 279 271 8 11 0
2 城堡聯誼會 6 4 2 264 242 22 10 0
3 萬通集團 6 4 2 298 265 33 10 0
4 Quack 6 3 3 249 242 7 9 0
5 胖胖堂 6 2 4 261 256 5 8 0
6 Synergy 6 2 4 241 260 -19 8 0
7 Suns 6 1 5 254 310 -56 7 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 BibiDada 二隊 6 5 1 269 224 45 11 0
2 Otters 6 4 2 342 266 76 10 0
3 Phantom 5 4 1 272 213 59 9 0
4 PC Duck 6 3 3 229 273 -44 9 0
5 NOUB 6 2 4 234 290 -56 8 0
6 I記 5 2 3 234 222 12 7 0
7 TSIA 6 0 6 219 311 -92 6 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dream Team 6 6 0 383 242 141 12 0
2 踩界三分王 6 5 1 306 283 23 11 0
3 Ma Ying 6 3 3 292 279 13 9 0
4 Oops! 6 2 4 243 263 -20 8 0
5 Ballcation 6 2 4 266 280 -14 8 0
6 佐鄰 6 2 4 269 316 -47 8 0
7 義誼倚 6 1 5 211 307 -96 7 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 7AM CLUB 6 5 1 341 235 106 11 0
2 王爵 6 4 2 285 241 44 10 0
3 RDHK 6 4 2 264 230 34 10 0
4 Lightning 6 4 2 224 191 33 10 0
5 PeaceKeeper 6 3 3 206 238 -32 9 0
6 Witness 6 1 5 222 286 -64 7 0
7 TROJAN 6 0 6 178 299 -121 6 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Red Back II 6 5 1 337 243 94 11 0
2 打個譬如 6 4 2 332 311 21 10 0
3 Baller 6 4 2 316 275 41 10 0
4 Second wind 6 3 3 276 256 20 9 0
5 永LOCK 6 3 3 254 282 -28 9 0
6 Garden Basketball Team 6 2 4 267 327 -60 8 0
7 YSDC 6 0 6 255 343 -88 6 0
38+A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 白咭光頭 1 1 0 37 35 2 2 0
2 Oxford 1 0 1 35 37 -2 1 0
3 海芳 0 0 0 0 0 0 0 0
4 賽西湖人 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
38+B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 首領集團 4 3 1 233 190 43 7 0
2 跳躍九龍+ 3 3 0 147 114 33 6 0
3 V-Com 3 2 1 146 117 29 5 0
4 金鳳 3 2 1 165 145 20 5 0
5 FB 38+ 3 0 3 146 191 -45 3 0
6 T骨 3 0 3 105 165 -60 3 0
7 mapcode38+ 1 0 1 28 48 -20 1 0

週末歡樂聯賽

葵荃 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 城門谷山賊 2 1 1 79 79 0 3 0
2 DFC 2 1 1 66 70 -4 3 0
3 叁伍零捌 2 1 1 97 88 9 3 0
4 Jubilant 1 1 0 36 30 6 2 0
5 Attitude 1 0 1 43 54 -11 1 0
6 NET PROPHETS 0 0 0 0 0 0 0 0
九龍 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 高富歲 3 2 1 148 140 8 5 0
2 逆流大叔 2 1 1 83 58 25 3 0
3 Kings 2 1 1 77 82 -5 3 0
4 桃源BRO 3 0 3 57 152 -95 3 0
5 X-FACTOR 1 1 0 86 30 56 2 0
6 T-Money Finance Limited 1 1 0 42 31 11 2 0
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 大仙國際 3 3 0 158 85 73 6 0
2 湘北老薑 3 1 2 79 115 -36 4 0
3 Last Shot 2 1 1 91 57 34 3 0
4 無双 2 1 1 60 80 -20 3 0
5 體偽人 2 0 2 23 74 -51 2 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
38+ C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 XFORCE 2 2 0 108 76 32 4 0
2 Cheuk Hin 2 1 1 68 87 -19 3 0
3 奇鷹 3 0 3 103 123 -20 3 0
4 Noble House Hk 1 1 0 47 40 7 2 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

翱翔青少年籃球邀請賽

U10 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Fearless 2 2 0 127 76 51
2 SJPS 2 2 0 65 29 36
3 X-factor U10 2 2 0 57 41 16
4 DNA U10 3 0 3 73 124 -51
5 Amax U10 2 0 2 25 69 -44
6 Top1 U10 1 0 1 48 56 -8
U12 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Soar U12 4 4 0 229 112 117
2 Amax U12 3 2 1 151 79 72
3 CPSS U12 3 0 3 68 205 -137
4 Top1 Youth 1 1 0 75 30 45
5 新野 U12 2 0 2 26 94 -68
6 X-factor U12 1 0 1 31 60 -29
U14 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 心籃 U14 3 2 1 149 117 32
2 天籃 U14 2 2 0 106 68 38
3 呂中 3 1 2 116 135 -19
4 Soar U14 2 1 1 66 91 -25
5 Amax U14 3 0 3 99 150 -51
6 誠青 1 1 0 54 29 25

SUPERNOVA x AME 中國香港籃球總會青少年籃球公開挑戰賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Focus 9 7 2 438 341 97 16 0
2 Daggers 9 6 3 490 481 9 15 0
3 Thunders 9 5 4 387 389 -2 14 0
4 Kickstarters 7 2 5 328 358 -30 9 0
5 Warriors 7 1 6 319 377 -58 8 0
6 Hustlers 5 2 3 269 285 -16 7 0
贊助團體