最新消息

球星排行榜

得分王
Wai Gor HKMOC #2 PTS 171
助攻王
蔡鴻興 MyloveAY #15 AST 22
籃板王
蔡鴻興 MyloveAY #15 REB 60
偷波王
陳家榮 源青一堂 #90 STL 12
封阻王
Rain HKMOC #85 BLK 5
三分王
Wai Gor HKMOC #2 3PM 21
得分王
助攻王
籃板王
偷波王
封阻王
三分王
得分王
Kin 糖人街 #12 PTS 99
助攻王
BND #19 AST 24
籃板王
威四少 LAZYERS #85 REB 61
偷波王
Kin 糖人街 #12 STL 18
封阻王
威四少 LAZYERS #85 BLK 7
三分王
Kin 糖人街 #12 3PM 15
得分王
FongNap 叻哥集團 #11 PTS 95
助攻王
Lau Chun Yin 明尼蘇達 #0 AST 21
籃板王
蔡澤鳴 Gazelle #91 REB 53
偷波王
Chow Sai Lung 明尼蘇達 #19 STL 20
封阻王
許淳智 地爆天星 #12 BLK 7
三分王
FongNap 叻哥集團 #11 3PM 15
得分王
王志平 萬通集團 #24 PTS 88
助攻王
Chan Wai Shing 城堡聯誼會 #21 AST 24
籃板王
Fong Chi Keung 城堡聯誼會 #41 REB 52
偷波王
王志平 萬通集團 #24 STL 20
封阻王
Fong Chi Keung 城堡聯誼會 #41 BLK 7
三分王
Luk Wai Nam 城堡聯誼會 #15 3PM 18
得分王
Yu Man Yat Otters #4 PTS 78
助攻王
Leung Chun Ho Marcus Phantom #11 AST 28
籃板王
Kyle Ma Otters #7 REB 66
偷波王
Kyle Ma Otters #7 STL 10
封阻王
Kyle Ma Otters #7 BLK 8
三分王
Kam TSIA #99 3PM 12
得分王
Wai Gor Dream Team #4 PTS 144
助攻王
CHICK CHICK Oops! #10 AST 25
籃板王
Hang 佐鄰 #18 REB 54
偷波王
Leo Oops! #8 STL 14
封阻王
Sam Oops! #34 BLK 7
三分王
Wai Gor Dream Team #4 3PM 19
得分王
012Sam 7AM CLUB #2 PTS 83
助攻王
012Sam 7AM CLUB #2 AST 32
籃板王
CHAN SHUN HIN RDHK #35 REB 55
偷波王
012Sam 7AM CLUB #2 STL 19
封阻王
David RDHK #10 BLK 10
三分王
9射炮 7AM CLUB #77 3PM 25
得分王
Roy Garden Basketball Team #8 PTS 111
助攻王
Lui Nang Wai Garden Basketball Team #6 AST 27
籃板王
細佬 Second wind #85 REB 79
偷波王
Sss Baller #99 STL 20
封阻王
細佬 Second wind #85 BLK 12
三分王
Roy Garden Basketball Team #8 3PM 23
得分王
Ron Oxford #22 PTS 65
助攻王
海芳 #22 AST 15
籃板王
Gibson 賽西湖人 #21 REB 50
偷波王
TAK 梁銶琚 #11 STL 10
封阻王
釗俊 海芳 #83 BLK 8
三分王
YEUNG San Pong 西九龍工業 #11 3PM 13
得分王
BUT KA SHU 首領集團 #30 PTS 89
助攻王
CHENG YUK 金鳳 #57 AST 33
籃板王
HO CHOR MING 首領集團 #25 REB 87
偷波王
Cheung Chin Ting 跳躍九龍+ #2 STL 15
封阻王
Edgar 金鳳 #1 BLK 11
三分王
Jason 金鳳 #30 3PM 17

排名

平日籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 CS Station 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 紅葉 0 0 0 0 0 0 0 0
2 X-FACTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mapcode亭 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 萬通集團 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brave 0 0 0 0 0 0 0 0
3 叻哥集團 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suns 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 城堡聯誼會 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inurface 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Otters 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ma Ying 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Synergy 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dream Team 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Red Back II 0 0 0 0 0 0 0 0
3 胖胖堂 0 0 0 0 0 0 0 0
4 地爆天星 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SMH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 傳承 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mapcode元 0 0 0 0 0 0 0 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 1 1 0 53 45 8 2 0
2 HKSTP 1 0 1 45 53 -8 1 0
3 PC Duck 0 0 0 0 0 0 0 0
4 I記 0 0 0 0 0 0 0 0
5 打個譬如 0 0 0 0 0 0 0 0
6 餐飲聯 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Second wind 1 1 0 37 22 15 2 0
2 王爵 1 0 1 22 37 -15 1 0
3 Baller 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Garden Basketball Team 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elaine 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Phantom 0 0 0 0 0 0 0 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 AMZ Tuesday 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BravesTM b 0 0 0 0 0 0 0 0
4 佐鄰 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

平日籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKMOC 6 6 0 399 319 80 12 0
2 MyloveAY 6 5 1 384 356 28 11 0
3 源青一堂 6 4 2 347 274 73 10 0
4 美寧 6 3 3 343 341 2 9 0
5 朝聯 6 1 5 278 317 -39 7 0
6 泰然 6 1 5 180 225 -45 7 0
7 Golden 6 1 5 304 403 -99 7 0
/ 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 LAZYERS 6 5 1 346 243 103 11 0
2 糖人街 6 5 1 312 254 58 11 0
3 紅葉 6 4 2 303 284 19 10 0
4 傳承 6 3 3 258 310 -52 9 0
5 XFORCE 6 2 4 249 278 -29 8 0
6 火雞 6 1 5 235 248 -13 7 0
7 BND 6 1 5 253 339 -86 7 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Titans 6 5 1 289 224 65 11 0
2 叻哥集團 6 5 1 319 266 53 11 0
3 明尼蘇達 6 4 2 309 230 79 10 0
4 Sake lab 6 2 4 241 307 -66 8 0
5 Gazelle 6 2 4 272 277 -5 8 0
6 地爆天星 6 2 4 203 230 -27 8 0
7 白虎 6 1 5 220 319 -99 7 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Inurface 6 5 1 279 271 8 11 0
2 城堡聯誼會 6 4 2 264 242 22 10 0
3 萬通集團 6 4 2 298 265 33 10 0
4 Quack 6 3 3 249 242 7 9 0
5 胖胖堂 6 2 4 261 256 5 8 0
6 Synergy 6 2 4 241 260 -19 8 0
7 Suns 6 1 5 254 310 -56 7 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 BibiDada 二隊 6 5 1 269 224 45 11 0
2 Otters 6 4 2 342 266 76 10 0
3 Phantom 6 4 2 318 268 50 10 0
4 PC Duck 6 3 3 229 273 -44 9 0
5 I記 6 3 3 289 268 21 9 0
6 NOUB 6 2 4 234 290 -56 8 0
7 TSIA 6 0 6 219 311 -92 6 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dream Team 6 6 0 383 242 141 12 0
2 踩界三分王 6 5 1 306 283 23 11 0
3 Ma Ying 6 3 3 292 279 13 9 0
4 Oops! 6 2 4 243 263 -20 8 0
5 Ballcation 6 2 4 266 280 -14 8 0
6 佐鄰 6 2 4 269 316 -47 8 0
7 義誼倚 6 1 5 211 307 -96 7 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 7AM CLUB 6 5 1 341 235 106 11 0
2 王爵 6 4 2 285 241 44 10 0
3 RDHK 6 4 2 264 230 34 10 0
4 Lightning 6 4 2 224 191 33 10 0
5 PeaceKeeper 6 3 3 206 238 -32 9 0
6 Witness 6 1 5 222 286 -64 7 0
7 TROJAN 6 0 6 178 299 -121 6 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Red Back II 6 5 1 337 243 94 11 0
2 打個譬如 6 4 2 332 311 21 10 0
3 Baller 6 4 2 316 275 41 10 0
4 Second wind 6 3 3 276 256 20 9 0
5 永LOCK 6 3 3 254 282 -28 9 0
6 Garden Basketball Team 6 2 4 267 327 -60 8 0
7 YSDC 6 0 6 255 343 -88 6 0
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 海芳 4 4 0 260 150 110 8 0
2 白咭光頭 4 3 1 200 190 10 7 0
3 西九龍工業 4 3 1 217 159 58 7 0
4 梁銶琚 4 2 2 181 156 25 6 0
5 賽西湖人 5 1 4 197 331 -134 6 0
6 Oxford 5 0 5 162 231 -69 5 0
7 肥九系最靚的仔 0 0 0 0 0 0 0 0
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 跳躍九龍+ 6 6 0 323 227 96 12 0
2 金鳳 6 5 1 428 307 121 11 0
3 首領集團 6 4 2 354 253 101 10 0
4 V-Com 6 3 3 310 272 38 9 0
5 FB 38+ 6 2 4 312 343 -31 8 0
6 T骨 6 1 5 199 350 -151 7 0
7 mapcode38+ 6 0 6 229 403 -174 6 0

週末歡樂聯賽

葵荃 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 NET PROPHETS 4 4 0 261 184 77 8 0
2 Attitude 5 3 2 221 223 -2 8 0
3 Jubilant 5 3 2 244 230 14 8 0
4 DFC 4 2 2 129 154 -25 6 0
5 城門谷山賊 5 1 4 208 235 -27 6 0
6 叁伍零捌 5 1 4 227 264 -37 6 0
九龍 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 5 5 0 288 122 166 10 0
2 T-Money Finance Limited 5 4 1 201 154 47 9 0
3 逆流大叔 5 3 2 226 209 17 8 0
4 高富歲 5 2 3 237 239 -2 7 0
5 Kings 5 1 4 119 183 -64 6 0
6 桃源BRO 5 0 5 128 292 -164 5 0
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 大仙國際 5 5 0 264 157 107 10 0
2 無双 4 3 1 122 125 -3 7 0
3 Last Shot 4 2 2 177 154 23 6 0
4 湘北老薑 5 1 4 150 211 -61 6 0
5 BravesTM 3 2 1 117 108 9 5 0
6 體偽人 5 0 5 96 171 -75 5 0
38+ C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 XFORCE 3 3 0 162 123 39 6 0
2 Noble House Hk 3 2 1 141 128 13 5 0
3 Cheuk Hin 3 1 2 102 134 -32 4 0
4 奇鷹 3 0 3 103 123 -20 3 0
5 ATACAR BKIDS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Funny Dreamers 0 0 0 0 0 0 0 0

香港籃球聯賽甲組 2024 - 2025

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 晉裕 0 0 0 0 0 0 0 0
2 南華 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 0 0 0 0 0 0 0 0

RSCP Basketball Tournament

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKIA 香港建築師學會 2 1 1 79 117 -38 3 0
2 HKICPA 香港會計師公會 1 1 0 91 31 60 2 0
3 HKLS 香港律師會 1 1 0 58 40 18 2 0
4 HKMA 香港醫學會 1 0 1 40 58 -18 1 0
5 HKBA 香港大律師公會 1 0 1 26 48 -22 1 0
6 HKIS 香港測量師學會 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HKDA 香港牙醫學會 0 0 0 0 0 0 0 0

翱翔青少年籃球邀請賽

U12 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
U14 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
U16 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0

翱翔青少年籃球邀請賽

U10 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Fearless 5 5 0 306 122 184
2 Top1 U10 5 4 1 218 127 91
3 SJPS 5 3 2 130 147 -17
4 X-factor U10 5 2 3 125 149 -24
5 DNA U10 5 1 4 166 209 -43
6 Amax U10 5 0 5 53 244 -191
U12 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Top1 Youth 5 5 0 312 177 135
2 Amax U12 6 4 2 264 197 67
3 Soar U12 5 4 1 262 167 95
4 X-factor U12 6 2 4 234 266 -32
5 CPSS U12 5 1 4 149 285 -136
6 新野 U12 5 0 5 111 240 -129
U14 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 誠青 6 6 0 393 183 210
2 天籃 U14 6 4 2 340 265 75
3 心籃 U14 6 3 3 244 249 -5
4 Soar U14 6 3 3 209 253 -44
5 呂中 5 1 4 176 243 -67
6 Amax U14 5 0 5 150 319 -169
贊助團體