最新消息

球星排行榜

得分王
Wai Gor HKMOC #2 PTS 171
助攻王
蔡鴻興 MyloveAY #15 AST 22
籃板王
蔡鴻興 MyloveAY #15 REB 60
偷波王
陳家榮 源青一堂 #90 STL 12
封阻王
Rain HKMOC #85 BLK 5
三分王
Wai Gor HKMOC #2 3PM 21

排名

平日籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 CS Station 1 1 0 68 52 16 2 0
2 曉青 1 0 1 52 68 -16 1 0
3 MyloveAY 0 0 0 0 0 0 0 0
4 港籃主場 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 3 3 0 195 148 47 6 0
2 Mapcode亭 2 1 1 134 126 8 3 0
3 紅葉 2 1 1 108 111 -3 3 0
4 叻哥集團 2 0 2 79 115 -36 2 0
5 Suns 1 0 1 46 62 -16 1 0
6 萬通集團 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Ma Ying 2 1 1 86 74 12 3 0
2 城堡聯誼會 2 1 1 89 101 -12 3 0
3 Otters 1 1 0 52 37 15 2 0
4 Brave 1 1 0 49 40 9 2 0
5 Inurface 2 0 2 74 98 -24 2 0
6 Froot Hoops 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Papahood 0 0 0 0 0 0 0 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 SMH 2 2 0 109 83 26 4 0
2 地爆天星 2 2 0 90 69 21 4 0
3 Red Back II 3 1 2 144 125 19 4 0
4 Mapcode元 2 1 1 89 96 -7 3 0
5 Dream Team 1 1 0 60 33 27 2 0
6 傳承 2 0 2 76 108 -32 2 0
7 胖胖堂 2 0 2 61 115 -54 2 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 3 2 1 133 133 0 5 0
2 I記 2 2 0 105 77 28 4 0
3 PC Duck 3 1 2 107 125 -18 4 0
4 HKSTP 2 1 1 65 53 12 3 0
5 打個譬如 2 0 2 44 88 -44 2 0
6 餐飲聯 1 1 0 68 44 24 2 0
7 Synergy 1 0 1 30 32 -2 1 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 王爵 4 1 3 132 187 -55 5 0
2 Baller 2 2 0 115 74 41 4 0
3 BravesTM A 2 2 0 105 75 30 4 0
4 Phantom 2 1 1 88 83 5 3 0
5 Second Wind 2 1 1 76 78 -2 3 0
6 Lightning 2 0 2 69 88 -19 2 0
7 Manhood 0 0 0 0 0 0 0 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Garden Basketball Team 2 1 1 101 90 11 3 0
2 BibiDada 2 1 1 0 33 24 9 2 0
3 BravesTM B 1 1 0 43 41 2 2 0
4 TSIA 2 0 2 53 83 -30 2 0
5 佐鄰 1 1 0 61 51 10 2 0
6 Brothers 1 0 1 41 43 -2 1 0
7 AMZ Tuesday 0 0 0 0 0 0 0 0

平日籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKMOC 6 6 0 399 319 80 12 0
2 MyloveAY 6 5 1 384 356 28 11 0
3 源青一堂 6 4 2 347 274 73 10 0
4 美寧 6 3 3 343 341 2 9 0
5 朝聯 6 1 5 278 317 -39 7 0
6 泰然 6 1 5 180 225 -45 7 0
7 Golden 6 1 5 304 403 -99 7 0
/ 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 LAZYERS 6 5 1 346 243 103 11 0
2 糖人街 6 5 1 312 254 58 11 0
3 紅葉 6 4 2 303 284 19 10 0
4 傳承 6 3 3 258 310 -52 9 0
5 XFORCE 6 2 4 249 278 -29 8 0
6 火雞 6 1 5 235 248 -13 7 0
7 BND 6 1 5 253 339 -86 7 0
D 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Titans 6 5 1 289 224 65 11 0
2 叻哥集團 6 5 1 319 266 53 11 0
3 明尼蘇達 6 4 2 309 230 79 10 0
4 Sake lab 6 2 4 241 307 -66 8 0
5 Gazelle 6 2 4 272 277 -5 8 0
6 地爆天星 6 2 4 203 230 -27 8 0
7 白虎 6 1 5 220 319 -99 7 0
E 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Inurface 6 5 1 279 271 8 11 0
2 城堡聯誼會 6 4 2 264 242 22 10 0
3 萬通集團 6 4 2 298 265 33 10 0
4 Quack 6 3 3 249 242 7 9 0
5 胖胖堂 6 2 4 261 256 5 8 0
6 Synergy 6 2 4 241 260 -19 8 0
7 Suns 6 1 5 254 310 -56 7 0
F 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 BibiDada 2 6 5 1 269 224 45 11 0
2 Otters 6 4 2 342 266 76 10 0
3 Phantom 6 4 2 318 268 50 10 0
4 PC Duck 6 3 3 229 273 -44 9 0
5 I記 6 3 3 289 268 21 9 0
6 NOUB 6 2 4 234 290 -56 8 0
7 TSIA 6 0 6 219 311 -92 6 0
G 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Dream Team 6 6 0 383 242 141 12 0
2 踩界三分王 6 5 1 306 283 23 11 0
3 Ma Ying 6 3 3 292 279 13 9 0
4 Oops! 6 2 4 243 263 -20 8 0
5 Ballcation 6 2 4 266 280 -14 8 0
6 佐鄰 6 2 4 269 316 -47 8 0
7 義誼倚 6 1 5 211 307 -96 7 0
H 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 7AM CLUB 6 5 1 341 235 106 11 0
2 王爵 6 4 2 285 241 44 10 0
3 RDHK 6 4 2 264 230 34 10 0
4 Lightning 6 4 2 224 191 33 10 0
5 PeaceKeeper 6 3 3 206 238 -32 9 0
6 Witness 6 1 5 222 286 -64 7 0
7 TROJAN 6 0 6 178 299 -121 6 0
I 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 Red Back II 6 5 1 337 243 94 11 0
2 打個譬如 6 4 2 332 311 21 10 0
3 Baller 6 4 2 316 275 41 10 0
4 Second Wind 6 3 3 276 256 20 9 0
5 永LOCK 6 3 3 254 282 -28 9 0
6 Garden Basketball Team 6 2 4 267 327 -60 8 0
7 YSDC 6 0 6 255 343 -88 6 0
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 海芳 6 6 0 354 229 125 12 0
2 梁銶琚 6 4 2 281 229 52 10 0
3 白咭光頭 5 3 2 241 247 -6 8 0
4 西九龍工業 5 3 2 257 206 51 8 0
5 賽西湖人 6 1 5 233 373 -140 7 0
6 肥九系最靚的仔 4 2 2 149 157 -8 6 0
7 Oxford 6 0 6 193 267 -74 6 0
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 跳躍九龍+ 6 6 0 323 227 96 12 0
2 金鳳 6 5 1 428 307 121 11 0
3 首領集團 6 4 2 354 253 101 10 0
4 V-Com 6 3 3 310 272 38 9 0
5 FB 38+ 6 2 4 312 343 -31 8 0
6 T骨 6 1 5 199 350 -151 7 0
7 mapcode38+ 6 0 6 229 403 -174 6 0

週末歡樂聯賽

葵荃 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 NET PROPHETS 5 5 0 338 214 124 10 0
2 Attitude 5 3 2 221 223 -2 8 0
3 Jubilant 5 3 2 244 230 14 8 0
4 DFC 5 2 3 159 231 -72 7 0
5 城門谷山賊 5 1 4 208 235 -27 6 0
6 叁伍零捌 5 1 4 227 264 -37 6 0
九龍 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
38+ A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 X-FACTOR 5 5 0 288 122 166 10 0
2 T-Money Finance Limited 5 4 1 201 154 47 9 0
3 逆流大叔 5 3 2 226 209 17 8 0
4 高富歲 5 2 3 237 239 -2 7 0
5 Kings 5 1 4 119 183 -64 6 0
6 桃源BRO 5 0 5 128 292 -164 5 0
38+ B 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 大仙國際 5 5 0 264 157 107 10 0
2 無双 5 3 2 157 171 -14 8 0
3 BravesTM 4 3 1 163 143 20 7 0
4 Last Shot 4 2 2 177 154 23 6 0
5 湘北老薑 5 1 4 150 211 -61 6 0
6 體偽人 5 0 5 96 171 -75 5 0
38+ C 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 XFORCE 3 3 0 162 123 39 6 0
2 Noble House Hk 4 2 2 174 164 10 6 0
3 Cheuk Hin 5 1 4 176 238 -62 6 0
4 ATACAR BKIDS 2 2 0 99 60 39 4 0
5 Funny Dreamers 2 2 0 87 71 16 4 0
6 奇鷹 4 0 4 127 169 -42 4 0

港島籃球聯賽

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
B 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0
C 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 - 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0

RSCP Basketball Tournament

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 HKIS 香港測量師學會 4 4 0 170 85 85 8 0
2 HKICPA 香港會計師公會 3 3 0 231 108 123 6 0
3 HKMA 香港醫學會 4 1 3 177 213 -36 5 0
4 HKIA 香港建築師學會 4 1 3 150 224 -74 5 0
5 HKLS 香港律師會 2 2 0 116 65 51 4 0
6 HKBA 香港大律師公會 2 0 2 44 104 -60 2 0
7 HKDA 香港牙醫學會 3 0 3 59 148 -89 2 0

翱翔青少年籃球邀請賽

U12 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 SCAA U12 2 2 0 100 81 19
2 Top1 U12 2 1 1 116 93 23
3 Soar U12 1 1 0 26 18 8
4 曉青 U12 2 0 2 51 70 -19
5 C2 Academy U12 1 0 1 37 68 -31
U14 A 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 心籃 U14 3 2 1 140 116 24
2 Amax U14 2 1 1 85 69 16
3 CPSS U14 2 1 1 67 90 -23
4 Top1 U14 1 1 0 50 30 20
5 C2 Academy U14 2 0 2 71 108 -37
U14 B 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Soar U14 2 2 0 126 22 104
2 IHMC U14 3 1 2 60 139 -79
3 SCAA U14 1 1 0 75 13 62
4 The Glaciers U14 2 0 2 29 116 -87
5 - 0 0 0 0 0 0
U16 組
POS TEAM P W L PF PA PD
1 Soar U16 2 2 0 106 65 41
2 CPSS U16 2 1 1 94 96 -2
3 心籃 U16 1 0 1 46 51 -5
4 IHMC U16 1 0 1 22 56 -34
5 LCDMC 0 0 0 0 0 0

Supernova x AME 中國香港籃球總會 Hong Kong Basketball Open League 2024

A 組
POS TEAM P W L PF PA PD PTS STREAK
1 日域 7 6 1 466 410 56 13 0
2 遊協 7 5 2 485 477 8 12 0
3 D12 7 5 2 465 427 38 12 0
4 青年 7 4 3 317 291 26 11 0
5 金源 7 4 3 433 456 -23 11 0
6 荃灣 7 3 4 360 385 -25 10 0
7 民華 7 1 6 349 371 -22 8 0
8 星島永倫 7 0 7 485 543 -58 7 0
贊助團體