

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 峯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Chi Kin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Irving | 69 | 35 | 7 | 10 | 3 | 0 | 13 | 28 | 46 | 7 | 12 | 58 | 6 | 16 | 38 | 3 | 5 | 60 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Stan | 40 | 24 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 19 | 58 | 10 | 18 | 56 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 19 | Kai | 41 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Kevin | 55 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | Alex | 36 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Kan | 120 | 35 | 11 | 15 | 6 | 0 | 14 | 41 | 34 | 9 | 28 | 32 | 5 | 13 | 38 | 2 | 3 | 67 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 33 | YKHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | Mr Water | 31 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Louis | 73 | 22 | 2 | 19 | 4 | 1 | 8 | 13 | 62 | 5 | 8 | 62 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 38 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 69 | Alan | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam | 40 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 99 | Samuel | 70 | 20 | 2 | 11 | 3 | 0 | 10 | 19 | 53 | 10 | 19 | 53 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-02 21:00 |
上環體育館 |
Lohasers
41 : 57 (勝) |
57 | 12 | 29 | 11 | 1 | 24 | 51 | 47 | 19 | 33 | 58 | 5 | 18 | 28 | 4 | 9 | 44 | 7 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2025-11-25 21:00 |
港灣道體育館 |
Kings Landing
49 : 42 (勝) |
49 | 12 | 43 | 5 | 0 | 19 | 52 | 37 | 13 | 37 | 35 | 6 | 15 | 40 | 5 | 8 | 62 | 7 | 36 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
2026-01-05 22:00 |
鴨脷洲體育館 |
Couldwalker
64 : 62 (勝) |
64 | 13 | 32 | 10 | 2 | 27 | 60 | 45 | 20 | 39 | 51 | 7 | 21 | 33 | 3 | 6 | 50 | 11 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 |
|
2026-01-23 21:00 |
中西區 | Couldwalker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2026-01-30 22:00 |
中西區 | Dynasty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 峯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Chi Kin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | YKHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mr Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-02 21:00 |
上環體育館 |
Lohasers
41 : 57 (勝) |
57 | 12 | 29 | 11 | 1 | 24 | 51 | 47 | 19 | 33 | 58 | 5 | 18 | 28 | 4 | 9 | 44 | 7 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 |
|
2025-11-25 21:00 |
港灣道體育館 |
Kings Landing
49 : 42 (勝) |
49 | 12 | 43 | 5 | 0 | 19 | 52 | 37 | 13 | 37 | 35 | 6 | 15 | 40 | 5 | 8 | 62 | 7 | 36 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
2026-01-05 22:00 |
鴨脷洲體育館 |
Couldwalker
64 : 62 (勝) |
64 | 13 | 32 | 10 | 2 | 27 | 60 | 45 | 20 | 39 | 51 | 7 | 21 | 33 | 3 | 6 | 50 | 11 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 |
|
2026-01-23 21:00 |
中西區 | Couldwalker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
2026-01-30 22:00 |
中西區 | Dynasty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |