
| 日期 | 時間 | 場地 | 主場 | 比分 | 作客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 (二) | 22:00 | 中西區 | - | - | - | 預覽 |
| 2025年12月16日 (二) | 21:00 | 中西區 | - | - | - | 預覽 |
| 2025年12月10日 (三) | 22:00 | 中西區 |
B Dragon
|
- | Dynasty | 預覽 |
| 2025年12月10日 (三) | 21:00 | 中西區 | Lohasers | - | Couldwalker | 預覽 |
| 2025年11月25日 (二) | 21:00 | 港灣道體育館 |
Team's
|
49 - 42 | Kings Landing | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年11月25日 (二) | 20:00 | 港灣道體育館 | Dynasty | 60 - 56 | Team Austin | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年11月12日 (三) | 22:00 | 上環體育館 |
B Dragon
|
58 - 56 | Team Austin | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年11月12日 (三) | 21:00 | 上環體育館 | Island | 47 - 64 | Dynasty | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年10月23日 (四) | 22:00 | 士美非路體育館 | Lohasers | 31 - 30 | Kings Landing | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年10月23日 (四) | 21:00 | 士美非路體育館 | Team Austin | 39 - 25 | Island | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年10月15日 (三) | 22:00 | 香港公園體育館 | Couldwalker | 41 - 46 | Kings Landing | 賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年10月15日 (三) | 21:00 | 香港公園體育館 | Island | 46 - 38 |
B Dragon
|
賽果 / 相片 / 影片 |
| 2025年10月2日 (四) | 21:00 | 上環體育館 | Lohasers | 41 - 57 |
Team's
|
賽果 / 相片 / 影片 |