
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PANG | 50 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Samuel | 33 | 16 | 0 | 17 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 肥仔 | 103 | 35 | 4 | 17 | 3 | 2 | 15 | 43 | 35 | 15 | 30 | 50 | 0 | 13 | 0 | 5 | 12 | 42 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | 熊仔 | 62 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Dave | 60 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 2 | 9 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | SYV | 42 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Wiz | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | CHUN | 90 | 23 | 3 | 24 | 5 | 0 | 10 | 35 | 29 | 8 | 19 | 42 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 50 | 9 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | M | 83 | 19 | 1 | 14 | 3 | 0 | 8 | 28 | 29 | 7 | 19 | 37 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 33 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Wa | 48 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-24 21:00 |
長發體育館 |
15T
52 : 32 (負) |
32 | 3 | 35 | 5 | 2 | 14 | 48 | 29 | 14 | 34 | 41 | 0 | 14 | 0 | 4 | 12 | 33 | 15 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2025-10-31 22:00 |
長發體育館 |
BibiDada 2
32 : 34 (勝) |
34 | 6 | 43 | 10 | 2 | 15 | 45 | 33 | 13 | 28 | 46 | 2 | 17 | 12 | 2 | 14 | 14 | 16 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2026-01-02 22:00 |
荃灣西約體育館 |
TRAX
36 : 38 (負) |
36 | 3 | 35 | 6 | 2 | 15 | 63 | 24 | 13 | 38 | 34 | 2 | 25 | 8 | 4 | 9 | 44 | 12 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
2026-01-26 22:00 |
荃灣區 | Wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |