選單
/ 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
/ 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - 0 0 0 0 0 0 0 0
E 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Papa-hood 6 6 0 395 314 81 12 0
2 Dream Team 6 4 2 301 279 22 10 0
3 櫻街 5 3 2 270 217 53 8 0
4 Baller 4 3 1 198 197 1 7 0
5 ARK 5 2 3 237 261 -24 7 0
6 地爆天星 6 1 5 244 299 -55 7 0
7 I記 6 0 6 290 368 -78 6 0
F 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Otters 5 4 1 251 196 55 9 0
2 首領集團 5 4 1 226 221 5 9 0
3 Phantom 6 3 3 225 211 14 9 0
4 晨射 6 3 3 280 272 8 9 0
5 Synergy A 6 3 3 203 195 8 9 0
6 Ma Ying 6 3 3 271 261 10 9 0
7 Garden Basketball Team 6 0 6 202 302 -100 6 0
G 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Sugar Free 6 6 0 273 211 62 12 0
2 HKIS 6 5 1 249 201 48 11 0
3 AUX 6 3 3 235 200 35 9 0
4 BibiDada 一隊 6 2 4 246 235 11 8 0
5 港籃藍隊 6 2 4 183 215 -32 8 0
6 胖胖堂 5 2 3 165 174 -9 7 0
7 港籃白隊 5 0 5 128 243 -115 5 0
H 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Papahood 6 5 1 330 256 74 11 0
2 Lightning 6 4 2 272 275 -3 10 0
3 斷水流 6 4 2 288 265 23 10 0
4 Synergy B 6 4 2 251 247 4 10 0
5 HKIA 6 2 4 236 279 -43 8 0
6 Monday 6 1 5 253 262 -9 7 0
7 佐鄰 6 1 5 256 302 -46 7 0
I 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Dynasty KLN 5 5 0 250 148 102 10 0
2 Wolf 6 4 2 212 190 22 10 0
3 15T 6 4 2 254 243 11 10 0
4 TRAX 6 2 4 200 232 -32 8 0
5 波記仔 5 2 3 160 188 -28 7 0
6 BibiDada 2 5 2 3 152 171 -19 7 0
7 AMZ Tuesday 5 0 5 154 210 -56 5 0
J 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 Try Try 6 5 1 236 210 26 11 0
2 Brothers 6 4 2 202 197 5 10 0
3 攻守聯盟 6 4 2 301 237 64 10 0
4 HKSTP 6 3 3 295 275 20 9 0
5 Respect 6 3 3 222 234 -12 9 0
6 PC Duck 6 2 4 254 289 -35 8 0
7 霸度聯盟 6 0 6 207 275 -68 6 0
38+ 組
排名 隊伍 P W L PF PA PD 得分 連勝
1 軍器廠guys 5 4 1 229 159 70 9 0
2 跳躍老人院 5 4 1 201 154 47 9 0
3 V-Com 5 4 1 220 187 33 9 0
4 First Passion 5 2 3 236 230 6 7 0
5 Oxford 5 0 5 129 281 -152 5 0
6 Mixer 4 0 4 107 148 -41 4 0
7 金鳳 1 1 0 57 20 37 2 0