選單
Papahood
Dynasty KLN

數據圖

隊員數據

Papahood
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 野獸邦 53 4 5 12 4 0 2 12 17 2 8 25 0 4 0 0 0 - 3 9 4 3 0 0 0 11
10 M2 32 9 0 6 2 1 4 11 36 3 6 50 1 5 20 0 0 - 1 5 4 1 0 0 0 7
11 老虎 68 16 0 13 2 0 6 13 46 6 11 55 0 2 0 4 8 50 8 5 3 3 0 0 0 17
15 Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 W 186 94 9 37 12 0 40 63 63 37 50 74 3 13 23 11 19 58 11 26 10 9 0 0 0 111
20 Jonathan 50 6 3 15 2 0 3 14 21 3 12 25 0 2 0 0 0 - 5 10 5 4 0 0 0 10
23 Calvin 13 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - 0 2 0 1 0 0 0 3
27 Tony 138 41 3 16 6 0 14 55 25 1 4 25 13 51 25 0 2 0 4 12 10 11 0 0 0 13
3 Zenon li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Oscar 113 31 14 21 16 0 10 27 37 5 12 42 5 15 33 6 11 55 7 14 7 6 0 0 0 53
5 Yueng 47 7 2 11 4 0 3 12 25 2 6 33 1 6 17 0 0 - 2 9 4 2 0 0 0 11
6 S Fung 152 26 15 21 6 1 7 23 30 4 13 31 3 10 30 9 14 64 3 18 13 4 0 0 0 35
69 立羽白告 101 28 3 24 5 0 10 22 45 3 6 50 7 16 44 1 2 50 4 20 6 5 0 0 0 41
8 Paul 113 29 7 22 2 0 11 39 28 6 13 46 5 26 19 2 2 100 5 17 6 0 0 0 0 26
88 M 164 39 12 23 2 0 15 58 26 11 29 38 4 29 14 5 18 28 11 12 13 7 0 0 0 7
Dynasty KLN
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 William 127 8 11 14 4 0 4 27 15 4 16 25 0 11 0 0 1 0 2 12 12 6 0 0 0 1
14 Wo 62 18 0 3 0 0 6 13 46 0 2 0 6 11 55 0 0 - 1 2 1 3 0 0 0 13
21 Adam Xu 110 61 14 13 6 1 26 54 48 21 36 58 5 18 28 4 6 67 4 9 7 1 0 0 0 58
23 Jacky 159 28 3 22 4 1 9 25 36 8 18 44 1 7 14 9 13 69 6 16 8 4 0 0 0 30
24 Beast 278 48 32 76 15 2 17 55 31 12 34 35 5 21 24 9 20 45 24 52 16 12 0 0 0 108
3 Kel 182 37 6 19 4 1 15 50 30 14 46 30 1 4 25 6 8 75 8 11 3 11 0 0 0 27
33 Was 32 5 1 13 1 2 2 4 50 2 4 50 0 0 - 1 5 20 3 10 1 0 0 0 0 15
41 Sky yu 106 36 1 39 10 8 17 45 38 17 45 38 0 0 - 2 5 40 16 23 5 5 0 0 0 58
5 Ben 56 18 2 8 0 1 7 16 44 6 14 43 1 2 50 3 6 50 2 6 1 2 0 0 0 16
50 Ayesh 197 68 4 59 7 0 31 74 42 31 73 42 0 1 0 6 16 38 16 43 18 12 0 0 0 67
55 Jason 29 9 0 3 0 0 3 12 25 0 0 - 3 12 25 0 0 - 0 3 0 4 0 0 0 3
9 Hoyin 40 17 0 9 1 0 5 11 45 3 6 50 2 5 40 5 5 100 3 6 1 0 0 0 0 20

比賽數據

Papahood
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-09-30
22:00
觀塘區 Monday
48 : 44 (勝)
48 13 35 11 1 17 57 30 11 26 42 6 31 19 8 12 67 11 24 19 9 0 0 0 45
2025-10-17
22:00
葵青區 HKIA
35 : 59 (勝)
59 11 37 10 1 20 51 39 12 21 57 8 30 27 11 16 69 8 29 15 9 0 0 0 67
2025-11-27
22:00
荃灣區 佐鄰
59 : 39 (勝)
59 13 38 15 0 26 69 38 21 35 60 5 34 15 2 7 29 9 29 12 11 0 0 0 65
2025-12-19
22:00
深水埗區 Lightning
43 : 65 (勝)
65 12 51 15 0 26 82 32 14 38 37 12 44 27 1 3 33 22 29 12 10 0 0 0 73
2026-01-22
22:00
葵青區 斷水流
48 : 54 (勝)
54 16 28 9 0 19 43 44 14 24 58 5 19 26 11 20 55 9 19 16 14 0 0 0 58
2026-02-13
22:00
沙田區 Synergy B
45 : 47 (負)
45 9 34 4 0 17 48 35 11 26 42 6 22 27 5 18 28 5 29 11 3 0 0 0 37
2026-04-15
22:00
觀塘區 Dynasty KLN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dynasty KLN
DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2025-12-16
22:00
黃大仙區 TRAX
46 : 27 (勝)
46 8 41 6 0 17 46 37 13 31 42 4 15 27 8 13 62 10 31 12 6 0 0 0 55
2026-01-06
22:00
九龍城區 BibiDada 2
43 : 19 (勝)
43 11 47 5 2 16 49 33 14 33 42 2 16 12 9 16 56 10 37 14 9 0 0 0 54
2026-01-20
22:00
九龍城區 AMZ Tuesday
37 : 63 (勝)
63 17 46 14 4 28 70 40 26 60 43 2 10 20 5 10 50 17 29 9 4 0 0 0 88
2026-02-04
21:00
觀塘區 15T
61 : 34 (勝)
61 13 41 9 3 27 68 40 23 52 44 4 16 25 3 10 30 17 24 5 5 0 0 0 74
2026-03-10
22:00
觀塘區 Wolf
37 : 31 (勝)
37 6 41 3 0 12 47 26 8 37 22 4 10 40 9 15 60 16 25 12 9 0 0 0 34
2026-03-18
22:00
觀塘區 波記仔
61 : 51 (負)
51 6 24 5 2 20 45 44 16 37 43 4 8 50 7 13 54 6 18 9 16 0 0 0 48
2026-03-27
21:00
葵青區 Brothers
52 : 42 (勝)
52 13 38 10 5 22 61 36 18 44 41 4 17 24 4 8 50 9 29 13 11 0 0 0 62
2026-04-15
22:00
觀塘區 Papahood - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papahood
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
1 野獸邦 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
11 老虎 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
15 Hung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
20 Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 Calvin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
27 Tony 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Zenon li 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
30 Oscar 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Yueng 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
6 S Fung 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
69 立羽白告 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
8 Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
88 M 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Dynasty KLN
# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF EFF
0 William 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
14 Wo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
21 Adam Xu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
23 Jacky 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
24 Beast 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
3 Kel 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
33 Was 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
41 Sky yu 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
50 Ayesh 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
55 Jason 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
9 Hoyin 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Papahood Dynasty KLN
Field Goal Made 0 0
Field Goal Attempted 0 0
Field Goal % 0% 0%
Three Point Made 0 0
Three Point Attempted 0 0
Three Point % 0% 0%
Two Point Made 0 0
Two Point Attempted 0 0
Two Point % 0% 0%
Free Throw Made 0 0
Free Throw Attempted 0 0
Free Throw % 0% 0%
Total Rebounds 0 0
Offensive Rebounds 0 0
Defensive Rebounds 0 0
Assists 0 0
Steals 0 0
Blocks 0 0
Turnover 0 0
Fouls 0 0
Technical Fouls 0 0
Field Goal %
Papahood
0
0
Dynasty KLN
Three Point %
Papahood
0
0
Dynasty KLN
Turnovers
Papahood
0
0
Dynasty KLN
Rebounds
Papahood
0
0
Dynasty KLN

Shot Chart

Papahood
Dynasty KLN
第 1 節