# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伍殷漢 | 94 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 25 | 32 | 7 | 21 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 10 | 30 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | 杜智宇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 劉浚熙 | 111 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 31 | 45 | 14 | 30 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
16 | 羅鋭琛 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 吳智斌 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
None | 陳韋熹 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
None | 劉匡祐 | 96 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
None | 方宇正 | 105 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
None | 陳棹晞 | 111 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 29 | 52 | 15 | 26 | 58 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50 | 13 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
None | 譚家謙 | 61 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
None | 鄧浩霖 | 152 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 26 | 12 | 3 | 14 | 21 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 |
None | 盧晉儒 | 69 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -3 |
None | 陳樂洛 | 137 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 48 | 15 | 5 | 32 | 16 | 2 | 16 | 12 | 5 | 8 | 62 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | -12 |
None | 黃港澧 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 18:00 |
車公廟體育館 |
Po Kok U14
54 : 17 (負) |
17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 34 | 21 | 7 | 24 | 29 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-01-14 15:00 |
荃灣西約體育館 |
Soballer U14
40 : 21 (勝) |
40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 35 | 51 | 17 | 28 | 61 | 1 | 7 | 14 | 3 | 6 | 50 | 8 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-01-21 20:00 |
車公廟體育館 |
Soar U14
32 : 29 (負) |
29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 46 | 22 | 8 | 35 | 23 | 2 | 11 | 18 | 7 | 12 | 58 | 5 | 20 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2024-01-28 12:00 |
彩榮路體育館 |
Soar U14
40 : 45 (勝) |
45 | 0 | 39 | 0 | 0 | 21 | 60 | 35 | 21 | 49 | 43 | 0 | 11 | 0 | 3 | 12 | 25 | 15 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-04 19:00 |
坑口體育館 |
Po Kok U14
21 : 56 (負) |
21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 38 | 16 | 6 | 35 | 17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | 53 | 4 | 18 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 |