# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Wang tsz yat | 88 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 26 | 19 | 4 | 11 | 36 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Hugo tang | 118 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 29 | 31 | 9 | 29 | 31 | 0 | 0 | - | 8 | 14 | 57 | 6 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | Declan mak | 116 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 35 | 43 | 7 | 15 | 47 | 8 | 20 | 40 | 4 | 6 | 67 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
19 | Tai yin pok | 106 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
24 | Tang dash | 82 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 21 | 24 | 3 | 8 | 38 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Chou Chun yuen | 103 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 29 | 28 | 6 | 19 | 32 | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Ki long | 109 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 18 | 39 | 5 | 10 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4 | Lau chun ting | 86 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30 | 8 | 22 | 36 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | peter mak | 56 | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 30 | 53 | 14 | 23 | 61 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
97 | Chow tsz yu | 62 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24 | 3 | 13 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Jackson cheung | 51 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-07 17:00 |
車公廟體育館 |
KST U12
25 : 38 (負) |
25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 51 | 22 | 9 | 30 | 30 | 2 | 21 | 10 | 1 | 6 | 17 | 7 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-01-20 16:00 |
坑口體育館 |
Soar U12
46 : 43 (勝) |
46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 44 | 43 | 16 | 24 | 67 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | 50 | 5 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-01-21 17:00 |
車公廟體育館 |
JMT U12
23 : 55 (勝) |
55 | 0 | 47 | 0 | 0 | 24 | 72 | 33 | 21 | 56 | 38 | 3 | 16 | 19 | 4 | 9 | 44 | 16 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-01-28 18:00 |
荃灣體育館 |
KST U12
47 : 38 (勝) |
47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 38 | 42 | 10 | 23 | 43 | 6 | 15 | 40 | 9 | 15 | 60 | 7 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 45 |
2024-02-04 17:00 |
坑口體育館 |
Soar U12
45 : 38 (負) |
38 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16 | 49 | 33 | 11 | 32 | 34 | 5 | 17 | 29 | 1 | 2 | 50 | 6 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |