

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kingston | 99 | 22 | 3 | 21 | 8 | 0 | 10 | 36 | 28 | 10 | 31 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 10 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Alvis | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 陸以迅 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | MATTHEW | 110 | 73 | 6 | 11 | 7 | 0 | 34 | 65 | 52 | 32 | 55 | 58 | 2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 60 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 26 | Marvel | 66 | 41 | 1 | 14 | 7 | 1 | 18 | 44 | 41 | 13 | 34 | 38 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 30 | Jasper | 76 | 25 | 5 | 23 | 4 | 2 | 10 | 21 | 48 | 10 | 20 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 31 | Theo | 42 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 35 | Duncan | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Nicholson | 80 | 20 | 10 | 12 | 11 | 0 | 9 | 23 | 39 | 8 | 21 | 38 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 71 | Jacob | 40 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 80 | 黃子晉 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-25 14:00 |
觀塘區 |
YwY
56 : 24 (勝) |
56 | 12 | 32 | 17 | 2 | 24 | 46 | 52 | 22 | 40 | 55 | 2 | 6 | 33 | 6 | 9 | 67 | 13 | 19 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|
2026-05-02 15:00 |
黃大仙區 |
祟真 U10
18 : 60 (勝) |
60 | 2 | 15 | 6 | 1 | 27 | 60 | 45 | 23 | 51 | 45 | 4 | 9 | 44 | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
|
2026-05-09 15:00 |
黃大仙區 |
X-Factor U10
26 : 47 (勝) |
47 | 13 | 34 | 13 | 3 | 21 | 73 | 29 | 20 | 67 | 30 | 1 | 6 | 17 | 4 | 15 | 27 | 16 | 18 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2026-05-10 16:00 |
黃大仙區 |
X-Factor U10
48 : 22 (勝) |
48 | 6 | 44 | 12 | 0 | 21 | 60 | 35 | 19 | 49 | 39 | 2 | 11 | 18 | 4 | 10 | 40 | 25 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
2026-05-17 15:00 |
黃大仙區 | 祟真 U10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |