

| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 黃珀皓 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 陳宇希 | 149 | 27 | 6 | 25 | 10 | 1 | 9 | 34 | 26 | 7 | 23 | 30 | 2 | 11 | 18 | 7 | 11 | 64 | 6 | 19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | 羅焯飛 | 44 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 吳柏藤 | 22 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | 王俊哲 | 147 | 20 | 6 | 26 | 4 | 3 | 9 | 30 | 30 | 8 | 21 | 38 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 25 | 8 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | 祝靖 | 58 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | 胡啟洭 | 91 | 31 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | 37 | 35 | 9 | 24 | 38 | 4 | 13 | 31 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | 吳柏熹 | 159 | 56 | 1 | 62 | 4 | 11 | 24 | 50 | 48 | 24 | 48 | 50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 44 | 30 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 5 | 李智鋭 | 109 | 26 | 6 | 18 | 4 | 0 | 12 | 28 | 43 | 10 | 22 | 45 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | 郭子桓 | 102 | 36 | 3 | 12 | 4 | 0 | 14 | 39 | 36 | 12 | 31 | 39 | 2 | 8 | 25 | 6 | 8 | 75 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 77 | 方梓杰 | 46 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-04-26 20:00 |
九龍城區 |
X-Factor U12
42 : 39 (負) |
39 | 8 | 27 | 9 | 3 | 17 | 45 | 38 | 16 | 35 | 46 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 57 | 7 | 20 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 47 |
|
2026-05-02 16:00 |
黃大仙區 |
Squeeze 2.0
38 : 27 (勝) |
38 | 0 | 35 | 6 | 3 | 16 | 64 | 25 | 13 | 46 | 28 | 3 | 18 | 17 | 3 | 8 | 38 | 15 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
2026-05-10 14:00 |
黃大仙區 |
3D Sports
16 : 50 (勝) |
50 | 5 | 39 | 13 | 3 | 20 | 52 | 38 | 18 | 47 | 38 | 2 | 5 | 40 | 8 | 15 | 53 | 20 | 19 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
|
2026-05-16 16:00 |
黃大仙區 |
Squeeze 2.0
49 : 33 (勝) |
49 | 7 | 41 | 5 | 5 | 19 | 54 | 35 | 12 | 34 | 35 | 7 | 20 | 35 | 4 | 6 | 67 | 19 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
2026-05-17 17:00 |
黃大仙區 |
X-Factor U12
41 : 46 (勝) |
46 | 7 | 34 | 8 | 2 | 20 | 45 | 44 | 20 | 43 | 47 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46 | 14 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 |