# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 尤俊升 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
00 | 王少龍 | 99 | 31 | 2 | 23 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 10 | 16 | 62 | 3 | 17 | 18 | 2 | 2 | 100 | 6 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1 | 吳嘉軒 | 143 | 62 | 8 | 25 | 15 | 2 | 24 | 59 | 41 | 19 | 36 | 53 | 5 | 23 | 22 | 9 | 9 | 100 | 5 | 20 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 70 |
2 | 譚進義 | 89 | 29 | 10 | 12 | 4 | 0 | 9 | 18 | 50 | 9 | 15 | 60 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 85 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7 | 曾駿譽 | 217 | 97 | 11 | 17 | 11 | 0 | 36 | 98 | 37 | 21 | 52 | 40 | 15 | 46 | 33 | 10 | 17 | 59 | 3 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | 吳澤邦 | 48 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | 5 | 13 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 吳錦鵬 | 187 | 36 | 7 | 61 | 3 | 0 | 16 | 32 | 50 | 16 | 31 | 52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | 23 | 38 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 |
11 | 羅駿偉 | 46 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 李建航 | 102 | 45 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 36 | 47 | 10 | 11 | 91 | 7 | 25 | 28 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13 | 曾文康 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 黃競樂 | 79 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33 | 6 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 陳智傑 | 36 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 周勇辰 | 29 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20 | 何昆樺 | 57 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | 邱子傑 | 83 | 20 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 20 | 50 | 10 | 15 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | 鄭柏渝 | 83 | 24 | 3 | 21 | 2 | 0 | 12 | 23 | 52 | 12 | 23 | 52 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
27 | 嚴道然 | 100 | 22 | 7 | 11 | 7 | 0 | 7 | 16 | 44 | 4 | 12 | 33 | 3 | 4 | 75 | 5 | 10 | 50 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
29 | 林偉文 | 31 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 麥嘉禮 | 70 | 10 | 4 | 21 | 4 | 1 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
72 | 賴正樺 | 32 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 16:00 |
東昌街體育館 |
青年
41 : 43 (負) |
41 | 6 | 23 | 8 | 0 | 15 | 49 | 31 | 14 | 37 | 38 | 1 | 12 | 8 | 10 | 16 | 62 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 |
2025-02-02 19:00 |
東昌街體育館 |
日域
50 : 43 (負) |
43 | 6 | 21 | 9 | 0 | 15 | 51 | 29 | 13 | 33 | 39 | 2 | 18 | 11 | 11 | 18 | 61 | 8 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2025-02-21 21:00 |
青衣體育館 |
荃灣
64 : 58 (負) |
58 | 5 | 27 | 7 | 2 | 24 | 59 | 41 | 17 | 33 | 52 | 7 | 26 | 27 | 3 | 4 | 75 | 11 | 16 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2025-02-23 19:00 |
東昌街體育館 |
遊協
59 : 64 (負) |
59 | 6 | 31 | 5 | 0 | 24 | 50 | 48 | 19 | 34 | 56 | 5 | 16 | 31 | 6 | 9 | 67 | 6 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2025-02-26 22:00 |
楓樹窩體育館 |
D12
78 : 52 (負) |
52 | 5 | 27 | 4 | 1 | 20 | 49 | 41 | 17 | 33 | 52 | 3 | 16 | 19 | 9 | 14 | 64 | 8 | 19 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2025-02-28 22:00 |
楓樹窩體育館 |
星島永倫
72 : 96 (勝) |
96 | 22 | 49 | 13 | 0 | 42 | 82 | 51 | 36 | 61 | 59 | 6 | 21 | 29 | 6 | 15 | 40 | 20 | 29 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2025-03-03 22:00 |
東昌街體育館 |
金源
55 : 56 (勝) |
56 | 8 | 29 | 7 | 0 | 20 | 38 | 53 | 15 | 28 | 54 | 5 | 10 | 50 | 11 | 18 | 61 | 10 | 19 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2025-03-15 21:00 |
林士德體育館 |
遊協
66 : 50 (負) |
50 | 10 | 28 | 6 | 0 | 17 | 53 | 32 | 10 | 32 | 31 | 7 | 21 | 33 | 9 | 15 | 60 | 8 | 20 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |