
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張振楓 | 37 | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 00 | 王耀全 | 24 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 葉尚仁 | 132 | 34 | 11 | 11 | 5 | 0 | 14 | 39 | 36 | 11 | 22 | 50 | 3 | 17 | 18 | 3 | 4 | 75 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | 白雲鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吳東晏 | 40 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | 曾駿芹 | 119 | 25 | 0 | 34 | 8 | 5 | 10 | 18 | 56 | 9 | 14 | 64 | 1 | 4 | 25 | 4 | 9 | 44 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 14 | Che kwong ting | 30 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 黃政翰 | 49 | 11 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | LEUNG TSZ KIN | 68 | 33 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 30 | 53 | 15 | 23 | 65 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | Chung yiu shun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 王晉霆 | 201 | 84 | 2 | 19 | 8 | 0 | 33 | 65 | 51 | 21 | 32 | 66 | 12 | 33 | 36 | 6 | 7 | 86 | 6 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 19 | Yau Tsz Him | 40 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | ChanCheukWing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 周曉楊 | 37 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Ngho | 70 | 19 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 21 | 38 | 5 | 10 | 50 | 3 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | 方梓聰 | 209 | 70 | 9 | 23 | 8 | 0 | 28 | 50 | 56 | 19 | 34 | 56 | 9 | 16 | 56 | 5 | 11 | 45 | 9 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 35 | 梁子健 | 52 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | Chan hin kui | 111 | 77 | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 47 | 62 | 10 | 13 | 77 | 19 | 34 | 56 | 0 | 0 | - | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 50 | 文佐鳴 | 72 | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 10 | 28 | 36 | 1 | 2 | 50 | 9 | 26 | 35 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 55 | 何國良 | 140 | 48 | 12 | 18 | 3 | 1 | 17 | 36 | 47 | 6 | 13 | 46 | 11 | 23 | 48 | 3 | 5 | 60 | 4 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 58 | 何旻浠 | 152 | 57 | 4 | 25 | 4 | 1 | 21 | 56 | 38 | 10 | 26 | 38 | 11 | 30 | 37 | 4 | 6 | 67 | 1 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-18 19:00 |
東昌街體育館 |
青年
49 : 45 (負) |
45 | 4 | 22 | 16 | 1 | 16 | 45 | 36 | 10 | 30 | 33 | 6 | 15 | 40 | 7 | 8 | 88 | 6 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
2025-02-05 21:00 |
楓樹窩體育館 |
荃灣
57 : 52 (負) |
52 | 16 | 37 | 8 | 5 | 21 | 49 | 43 | 14 | 20 | 70 | 7 | 29 | 24 | 3 | 8 | 38 | 10 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
2025-02-16 21:00 |
東昌街體育館 |
日域
88 : 86 (負) |
86 | 12 | 26 | 8 | 0 | 33 | 66 | 50 | 13 | 25 | 52 | 20 | 41 | 49 | 0 | 0 | - | 9 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91 |
|
2025-02-19 22:00 |
楓樹窩體育館 |
D12
62 : 58 (負) |
58 | 3 | 33 | 3 | 1 | 22 | 38 | 58 | 15 | 23 | 65 | 7 | 15 | 47 | 7 | 10 | 70 | 10 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
|
2025-02-23 21:00 |
東昌街體育館 |
金源
106 : 100 (負) |
100 | 4 | 22 | 4 | 0 | 41 | 73 | 56 | 30 | 47 | 64 | 11 | 26 | 42 | 7 | 11 | 64 | 7 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
2025-02-26 21:00 |
楓樹窩體育館 |
遊協
72 : 85 (負) |
72 | 9 | 27 | 6 | 2 | 29 | 67 | 43 | 19 | 32 | 59 | 10 | 35 | 29 | 4 | 9 | 44 | 5 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
2025-02-28 22:00 |
楓樹窩體育館 |
民華
72 : 96 (負) |
72 | 7 | 22 | 4 | 1 | 29 | 61 | 48 | 18 | 33 | 55 | 11 | 28 | 39 | 3 | 5 | 60 | 2 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|
2025-03-15 19:00 |
林士德體育館 |
日域
71 : 68 (負) |
68 | 15 | 30 | 7 | 1 | 26 | 63 | 41 | 14 | 33 | 42 | 12 | 30 | 40 | 4 | 8 | 50 | 15 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 |