# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 呂梓弘 | 101 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 18 | 39 | 7 | 18 | 39 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | 梁嘉軒 | 69 | 10 | 0 | 17 | 0 | 2 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | 羅卓逵 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 | 陳偉之 | 198 | 43 | 15 | 18 | 13 | 0 | 16 | 40 | 40 | 15 | 28 | 54 | 1 | 12 | 8 | 10 | 14 | 71 | 9 | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
20 | 劉炫志 | 173 | 46 | 8 | 20 | 7 | 0 | 17 | 44 | 39 | 9 | 18 | 50 | 8 | 26 | 31 | 4 | 13 | 31 | 6 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
21 | 陳志健 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 蔡文俊 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
31 | 黃正安 | 74 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 鄧俊希 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 杜晰哲 | 222 | 66 | 13 | 31 | 9 | 0 | 24 | 68 | 35 | 18 | 44 | 41 | 6 | 24 | 25 | 12 | 19 | 63 | 6 | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
42 | 羅梓希 | 147 | 45 | 2 | 13 | 7 | 0 | 16 | 52 | 31 | 4 | 15 | 27 | 12 | 37 | 32 | 1 | 4 | 25 | 4 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
47 | 47 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 方梓聰 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
56 | 楊浩 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
79 | 黃郁竣 | 192 | 45 | 2 | 72 | 6 | 5 | 18 | 36 | 50 | 18 | 36 | 50 | 0 | 0 | - | 9 | 20 | 45 | 30 | 42 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 |
83 | 何旻浠 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
86 | 黃浚棋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 潘俊燁 | 84 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | 3 | 9 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
94 | 葉浩明 | 156 | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 | 10 | 25 | 40 | 8 | 18 | 44 | 2 | 7 | 29 | 7 | 9 | 78 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
95 | 薛展文 | 94 | 47 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 45 | 42 | 13 | 22 | 59 | 6 | 23 | 26 | 3 | 6 | 50 | 4 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
None | 呂皓朗 | 38 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 16:00 |
東昌街體育館 |
Hustlers
42 : 62 (勝) |
62 | 7 | 35 | 10 | 2 | 25 | 47 | 53 | 19 | 32 | 59 | 6 | 15 | 40 | 6 | 7 | 86 | 10 | 25 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2024-09-06 22:00 |
青衣體育館 |
Daggers
36 : 44 (負) |
36 | 3 | 32 | 9 | 2 | 12 | 41 | 29 | 11 | 34 | 32 | 1 | 7 | 14 | 11 | 22 | 50 | 15 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-09-08 16:00 |
東昌街體育館 |
Hustlers
36 : 44 (勝) |
44 | 7 | 25 | 8 | 0 | 14 | 38 | 37 | 10 | 26 | 38 | 4 | 12 | 33 | 12 | 20 | 60 | 5 | 20 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2024-09-14 17:00 |
東昌街體育館 |
Daggers
61 : 55 (負) |
55 | 9 | 28 | 10 | 0 | 21 | 57 | 37 | 13 | 35 | 37 | 8 | 22 | 36 | 5 | 9 | 56 | 9 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024-09-15 15:00 |
東昌街體育館 |
Kickstarters
45 : 40 (勝) |
45 | 8 | 25 | 7 | 2 | 18 | 47 | 38 | 15 | 33 | 45 | 3 | 14 | 21 | 6 | 8 | 75 | 11 | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-09-20 21:00 |
楓樹窩體育館 |
Focus
61 : 42 (負) |
42 | 8 | 21 | 5 | 0 | 16 | 45 | 36 | 11 | 23 | 48 | 5 | 22 | 23 | 5 | 6 | 83 | 7 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2024-09-21 14:00 |
藍田(南)體育館 |
Focus
34 : 50 (負) |
34 | 6 | 29 | 2 | 0 | 14 | 43 | 33 | 11 | 25 | 44 | 3 | 18 | 17 | 3 | 9 | 33 | 8 | 21 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-09-22 13:00 |
順利邨體育館 |
Kickstarters
42 : 62 (負) |
42 | 5 | 28 | 3 | 3 | 18 | 45 | 40 | 15 | 34 | 44 | 3 | 11 | 27 | 3 | 7 | 43 | 6 | 22 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-09-27 22:00 |
青衣體育館 |
Hustlers
57 : 48 (負) |
48 | 10 | 25 | 8 | 0 | 17 | 53 | 32 | 7 | 21 | 33 | 10 | 32 | 31 | 4 | 10 | 40 | 9 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |