選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 陳柏滔 24 0 0 5 1 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 1 4 0 0 0 0 0 2
00 劉卓霖 166 36 12 31 4 1 14 32 44 10 18 56 4 14 29 4 9 44 2 29 7 12 0 0 0 54
1 陳冠樂 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 利嘉爵 18 4 0 5 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 - 0 0 - 2 3 0 0 0 0 0 8
2 陳振宇 90 12 2 10 3 0 4 11 36 3 10 30 1 1 100 3 4 75 3 7 6 6 0 0 0 13
29 陳志健 74 21 0 25 1 0 8 15 53 7 12 58 1 3 33 4 6 67 5 20 7 3 0 0 0 31
3 羅御禕 8 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 -1
30 蔡文俊 132 50 7 8 10 0 20 49 41 15 33 45 5 16 31 5 19 26 5 3 10 7 0 0 0 22
32 蔡忞熹 93 21 2 19 1 1 10 19 53 10 17 59 0 2 0 1 5 20 6 13 6 8 0 0 0 25
5 方梓聰 244 115 10 32 12 1 47 81 58 44 66 67 3 15 20 18 28 64 15 17 13 11 0 0 0 113
52 譚晟宇 44 9 0 5 2 0 4 10 40 4 6 67 0 4 0 1 1 100 3 2 5 2 0 0 0 5
55 謝庭熙 45 4 1 4 0 0 2 4 50 2 3 67 0 1 0 0 0 - 2 2 3 3 0 0 0 4
56 楊浩 124 14 5 15 7 0 5 18 28 4 13 31 1 5 20 3 7 43 3 12 18 5 0 0 0 6
58 陳嘉軒 22 2 0 6 0 1 1 3 33 1 3 33 0 0 - 0 0 - 2 4 0 2 0 0 0 7
71 梁焯庭 30 8 0 4 1 0 4 11 36 4 9 44 0 2 0 0 0 - 3 1 1 0 0 0 0 5
83 何旻浠 71 15 6 13 2 0 6 21 29 5 13 38 1 8 12 2 4 50 1 12 10 3 0 0 0 9
86 黃浚棋 61 12 2 3 3 0 4 11 36 1 2 50 3 9 33 1 3 33 0 3 0 1 0 0 0 11
90 翁溢傑 82 17 2 10 6 0 6 18 33 5 11 45 1 7 14 4 6 67 5 5 9 4 0 0 0 12

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-09-01
16:00
東昌街體育館 Warriors
42 : 62 (負)
42 5 20 10 1 17 40 42 15 24 62 2 16 12 6 13 46 5 15 16 8 0 0 0 32
2024-09-07
17:00
東昌街體育館 Daggers
53 : 45 (勝)
53 0 34 0 0 23 53 43 20 45 44 3 8 38 4 11 36 14 20 0 7 0 0 0 50
2024-09-08
16:00
東昌街體育館 Warriors
36 : 44 (負)
36 5 30 3 2 11 39 28 10 24 42 1 15 7 13 24 54 11 19 11 18 0 0 0 26
2024-09-13
22:00
楓樹窩體育館 Daggers
53 : 58 (負)
53 11 29 12 0 23 47 49 19 34 56 4 13 31 3 6 50 10 19 14 12 0 0 0 64
2024-09-15
16:00
東昌街體育館 Thunders
48 : 37 (負)
37 9 19 12 0 14 38 37 12 25 48 2 13 15 7 12 58 5 14 22 11 0 0 0 26
2024-09-22
12:00
順利邨體育館 Daggers
72 : 64 (負)
64 10 35 7 0 26 55 47 21 39 54 5 16 31 7 12 58 7 28 16 5 0 0 0 66
2024-09-27
22:00
青衣體育館 Warriors
57 : 48 (勝)
57 9 37 10 1 23 44 52 20 35 57 3 9 33 8 18 44 8 29 19 11 0 0 0 64