# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dylan Chen | 135 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 33 | 21 | 7 | 32 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
01 | 鮑孝賢 | 122 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 21 | 67 | 14 | 21 | 67 | 0 | 0 | - | 5 | 15 | 33 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
02 | Austin LI | 99 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 38 | 8 | 19 | 42 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | Cherry Qin | 50 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 38 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 張浩宇 | 61 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Venus Tsang | 84 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33 | 4 | 12 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | 汪奕霖 | 110 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | CYRUS | 21 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Michael Chu | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Leon Huang | 146 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 63 | 37 | 23 | 62 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | 刘亚鑫 | 100 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 18:00 |
官涌體育館 |
飛將隊
42 : 33 (負) |
33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 47 | 32 | 13 | 42 | 31 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-05-04 17:00 |
彩虹道體育館 |
勇士隊
41 : 54 (負) |
41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 | 48 | 35 | 17 | 43 | 40 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 | 64 | 13 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-05-11 18:00 |
官涌體育館 |
太陽隊
40 : 28 (負) |
28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 38 | 32 | 12 | 37 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-05-18 17:00 |
彩虹道體育館 |
勇士隊
60 : 25 (負) |
25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11 | 56 | 20 | 9 | 50 | 18 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 12 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-05-25 17:00 |
大角咀體育館 |
太陽隊
33 : 41 (負) |
33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 24 | 62 | 15 | 24 | 62 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 21 | 9 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |