# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 劉文鈺 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | 劉文偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 梁丹青 | 68 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 21 | 19 | 4 | 14 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | -13 |
7 | 謝秋方 | 70 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | 劉志成 | 74 | 17 | 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 40 | 8 | 20 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 盧強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李堪 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 田春明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | 楊萬利 | 46 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 蕭偉文 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23 | 章宏學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 郭彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 莊子和 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
61 | 陳心舒 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
91 | 陳冠宏 | 76 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
99 | 李好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-14 21:00 |
蕙荃體育館 |
經營勇士
20 : 27 (負) |
20 | 2 | 31 | 5 | 0 | 8 | 30 | 27 | 8 | 28 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | 9 | 22 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-03 22:00 |
石塘咀體育館 |
資本猛龍
55 : 26 (負) |
26 | 5 | 21 | 9 | 1 | 10 | 52 | 19 | 10 | 47 | 21 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 67 | 7 | 14 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |