# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 小肥 | 60 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 23 | 22 | 2 | 8 | 25 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
00 | 鯤 | 32 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 5 | 8 | 62 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 祥b | 81 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | CHU CHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IVAN | 37 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Mug Mug | 105 | 22 | 5 | 11 | 1 | 0 | 11 | 30 | 37 | 11 | 28 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | RICK RICK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leo | 200 | 53 | 14 | 28 | 11 | 0 | 20 | 65 | 31 | 7 | 14 | 50 | 13 | 51 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
10 | CHICK CHICK | 190 | 48 | 14 | 3 | 7 | 0 | 16 | 53 | 30 | 0 | 4 | 0 | 16 | 49 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | TL | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
15 | Kenny | 29 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | HUNG | 74 | 9 | 6 | 14 | 4 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 |
26 | Mong | 176 | 20 | 5 | 36 | 1 | 4 | 8 | 33 | 24 | 4 | 18 | 22 | 4 | 15 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 31 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
27 | Miles | 84 | 10 | 5 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | Lance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sam | 215 | 43 | 5 | 44 | 2 | 6 | 19 | 40 | 48 | 19 | 39 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | 12 | 32 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 |
55 | RAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | CAR CAR | 204 | 58 | 4 | 40 | 1 | 0 | 22 | 70 | 31 | 14 | 30 | 47 | 8 | 40 | 20 | 6 | 8 | 75 | 10 | 30 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
77 | 安 | 194 | 28 | 12 | 29 | 4 | 0 | 11 | 28 | 39 | 11 | 27 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | 9 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
91 | John | 47 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-12 21:00 |
紅磡市政大廈體育館 |
I記
43 : 48 (勝) |
48 | 9 | 38 | 1 | 1 | 19 | 52 | 37 | 14 | 28 | 50 | 5 | 24 | 21 | 5 | 9 | 56 | 7 | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2023-02-08 22:00 |
翠林體育館 |
Brave
32 : 68 (負) |
32 | 8 | 26 | 6 | 1 | 11 | 50 | 22 | 5 | 22 | 23 | 6 | 28 | 21 | 4 | 7 | 57 | 9 | 17 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2023-02-28 22:00 |
調景嶺體育館 |
INs TALK
47 : 46 (勝) |
47 | 6 | 20 | 5 | 0 | 17 | 44 | 39 | 9 | 22 | 41 | 8 | 22 | 36 | 5 | 11 | 45 | 7 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-03-22 21:00 |
翠林體育館 |
金鳳
37 : 47 (負) |
37 | 11 | 19 | 5 | 1 | 16 | 46 | 35 | 13 | 31 | 42 | 3 | 15 | 20 | 2 | 6 | 33 | 7 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-03-31 21:00 |
彩榮路體育館 |
TBC
42 : 46 (負) |
42 | 10 | 35 | 4 | 2 | 18 | 49 | 37 | 12 | 26 | 46 | 6 | 23 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-04-17 21:00 |
調景嶺體育館 |
菊花台
28 : 57 (負) |
28 | 9 | 33 | 5 | 2 | 10 | 52 | 19 | 4 | 25 | 16 | 6 | 27 | 22 | 2 | 2 | 100 | 8 | 25 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-06-20 21:00 |
翠林體育館 |
Hearties
36 : 52 (負) |
36 | 8 | 28 | 5 | 1 | 14 | 41 | 34 | 7 | 22 | 32 | 7 | 19 | 37 | 1 | 2 | 50 | 5 | 23 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-06-30 21:00 |
調景嶺體育館 |
籃上迦南
30 : 33 (負) |
30 | 5 | 27 | 4 | 1 | 13 | 43 | 30 | 12 | 32 | 38 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 50 | 4 | 23 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |