# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 祥b | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Mug Mug | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Leo | 22 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | CHICK CHICK | 37 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | TL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 小肥 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HUNG | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miles | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | 安 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
34 | Sam | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
74 | CAR CAR | 18 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
91 | John | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 47 | 6 | 20 | 5 | 0 | 17 | 44 | 39 | 9 | 22 | 41 | 8 | 22 | 36 | 5 | 11 | 45 | 7 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cynric | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1 | Kiu | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kevin | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | Derek | 22 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Eric | 24 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Aiden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michael | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Surf | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gordon | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Iven | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18 | Lincoln | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Calvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SIN | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Timmy | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 46 | 9 | 27 | 5 | 1 | 20 | 46 | 43 | 18 | 37 | 49 | 2 | 9 | 22 | 4 | 11 | 36 | 10 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
投籃命中 | 17 | 20 |
投籃出手 | 44 | 46 |
投籃 % | 39% | 43% |
三分命中 | 8 | 2 |
三分出手 | 22 | 9 |
三分 % | 36% | 22% |
兩分命中 | 9 | 18 |
兩分出手 | 22 | 37 |
兩分 % | 41% | 49% |
罰球命中 | 5 | 4 |
罰球出手 | 11 | 11 |
罰球 % | 45% | 36% |
籃板 | 20 | 27 |
進攻籃板 | 7 | 10 |
防守籃板 | 13 | 17 |
助攻 | 6 | 9 |
偷波 | 5 | 5 |
封阻 | 0 | 1 |
失誤 | 10 | 13 |
犯規 | 7 | 13 |
技術犯規 | 0 | 0 |