# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Steven Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SYP | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Matthew Leung | 36 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 18 | 28 | 5 | 17 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Alex Ng | 30 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | Alex Cheung | 143 | 11 | 2 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 31 | 5 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 15 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | Alan Yeung | 35 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Ar Yin | 188 | 78 | 7 | 19 | 5 | 0 | 27 | 80 | 34 | 10 | 25 | 40 | 17 | 55 | 31 | 7 | 18 | 39 | 3 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
13 | Hong Lau | 95 | 19 | 6 | 9 | 2 | 0 | 9 | 25 | 36 | 8 | 18 | 44 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
14 | Ern | 43 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Melvin Chong | 54 | 23 | 2 | 14 | 1 | 1 | 9 | 16 | 56 | 8 | 15 | 53 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
17 | Raymond Lam | 170 | 58 | 9 | 24 | 6 | 2 | 21 | 52 | 40 | 12 | 29 | 41 | 9 | 23 | 39 | 7 | 14 | 50 | 6 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 |
19 | Calvin Cheung | 100 | 18 | 11 | 20 | 8 | 0 | 8 | 32 | 25 | 8 | 27 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | Steve Leung | 122 | 24 | 2 | 14 | 1 | 0 | 8 | 29 | 28 | 7 | 18 | 39 | 1 | 11 | 9 | 7 | 10 | 70 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Karry Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wayne Leung | 67 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 25 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dave Lee | 89 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | Ho Kin Hei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marcus Wong | 32 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-22 22:00 |
東啟德體育館 |
BOMB
59 : 61 (負) |
59 | 12 | 33 | 8 | 0 | 23 | 68 | 34 | 12 | 39 | 31 | 11 | 29 | 38 | 2 | 11 | 18 | 11 | 22 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2019-11-19 21:00 |
曉光街體育館 |
Yellow Man
42 : 47 (勝) |
47 | 7 | 24 | 5 | 0 | 18 | 38 | 47 | 15 | 26 | 58 | 3 | 12 | 25 | 8 | 13 | 62 | 4 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019-12-17 21:00 |
牛頭角道體育館 |
金鳳
52 : 66 (負) |
52 | 15 | 45 | 6 | 0 | 18 | 60 | 30 | 10 | 34 | 29 | 8 | 26 | 31 | 8 | 10 | 80 | 9 | 36 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-01-03 21:00 |
北河街體育館 |
Storm
46 : 59 (負) |
46 | 11 | 33 | 8 | 0 | 17 | 52 | 33 | 13 | 37 | 35 | 4 | 15 | 27 | 8 | 16 | 50 | 12 | 21 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2020-01-13 21:00 |
東啟德體育館 |
TROJAN
56 : 41 (負) |
41 | 10 | 28 | 12 | 0 | 17 | 52 | 33 | 11 | 30 | 37 | 6 | 22 | 27 | 1 | 8 | 12 | 8 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-11-10 22:00 |
界限街一號體育館 |
No Idea
36 : 25 (勝) |
36 | 10 | 30 | 12 | 4 | 16 | 59 | 27 | 12 | 45 | 27 | 4 | 14 | 29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-06-08 21:00 |
調景嶺體育館 |
ROW
51 : 54 (負) |
51 | 5 | 20 | 6 | 1 | 18 | 43 | 42 | 12 | 23 | 52 | 6 | 20 | 30 | 9 | 15 | 60 | 2 | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 |