選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
12 沈聰 52 6 0 9 3 0 2 14 14 0 1 0 2 13 15 0 0 - 1 8 0 4 0 0 0 6
13 96 11 7 12 9 0 5 13 38 5 12 42 0 1 0 1 1 100 2 10 5 4 0 0 0 26
14 80 15 1 20 5 3 6 15 40 6 15 40 0 0 - 3 10 30 10 10 3 8 0 0 0 25
21 79 10 4 15 4 0 4 18 22 3 15 20 1 3 33 1 4 25 4 11 2 3 0 0 0 14
25 高佬仔 132 32 13 29 9 0 14 37 38 14 36 39 0 1 0 4 10 40 9 20 11 6 0 0 0 43
29 Him 6 3 0 0 0 0 1 4 25 0 1 0 1 3 33 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 -1
3 謙仔 22 3 0 0 1 0 1 9 11 0 4 0 1 5 20 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 -6
30 肥雪 22 0 2 0 2 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 3 0 0 0 -2
31 56 16 1 10 3 0 6 13 46 3 6 50 3 7 43 1 2 50 4 6 2 4 0 0 0 20
34 小李老師 41 19 0 2 1 0 9 20 45 9 20 45 0 0 - 1 2 50 0 2 0 1 0 0 0 10
35 子灝 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 -4
38 寶勝 26 3 1 6 1 0 1 3 33 0 2 0 1 1 100 0 2 0 1 5 1 3 0 0 0 6
4 60 21 0 11 1 3 9 18 50 7 15 47 2 3 67 1 2 50 3 8 4 2 0 0 0 22
40 107 21 4 16 1 0 8 20 40 7 17 41 1 3 33 4 6 67 6 10 3 4 0 0 0 25
66 Roy 40 4 0 5 0 0 2 13 15 2 13 15 0 0 - 0 0 - 4 1 3 2 0 0 0 -5
77 Wai 40 25 1 5 0 0 8 20 40 1 3 33 7 17 41 2 3 67 1 4 2 3 0 0 0 16
79 斌治 41 2 4 5 4 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 2 4 50 2 3 4 1 0 0 0 5
82 恆仔 23 4 1 2 2 0 2 7 29 2 3 67 0 4 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 4
84 Joe 31 4 0 8 3 0 2 7 29 2 7 29 0 0 - 0 2 0 4 4 1 1 0 0 0 7
86 67 26 5 5 0 0 12 23 52 12 22 55 0 1 0 2 2 100 1 4 3 2 0 0 0 22
88 葉緦 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2019-10-31
22:00
鯉魚門體育館 Dragon BB
32 : 38 (勝)
38 10 33 9 2 14 50 28 14 38 37 0 12 0 10 13 77 10 23 7 11 0 0 0 46
2019-11-07
22:00
牛頭角道體育館 男生圍
35 : 38 (勝)
38 7 32 13 2 14 43 33 12 38 32 2 5 40 8 14 57 10 22 18 7 0 0 0 39
2019-12-09
22:00
官涌體育館 生記
38 : 45 (勝)
45 3 19 8 1 20 46 43 18 42 43 2 4 50 3 7 43 5 14 6 13 0 0 0 40
2019-12-23
21:00
官涌體育館 山西豆腐隊
53 : 31 (勝)
53 17 32 11 2 24 60 40 21 46 46 3 14 21 2 6 33 7 25 9 7 0 0 0 66
2020-01-03
22:00
北河街體育館 Citi
47 : 34 (勝)
47 10 43 13 1 19 61 31 12 42 29 7 19 37 2 8 25 20 23 11 8 0 0 0 55
2021-05-06
22:00
調景嶺體育館 Bibidada 三隊
25 : 47 (勝)
47 0 31 9 2 19 59 32 15 40 38 4 19 21 5 9 56 10 21 8 10 0 0 0 37
2021-07-05
22:00
順利邨體育館 海芳
49 : 36 (負)
36 10 21 9 0 13 42 31 8 23 35 5 19 26 5 10 50 7 14 7 14 0 0 0 35