# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tou | 46 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | DW | 42 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 18 | 50 | 7 | 13 | 54 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
4 | HIN | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KL | 43 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | 5 | 14 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | MH | 31 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | TSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AP | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Raymond | 33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
23 | Hard | 53 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
33 | Dixon | 51 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 57 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
84 | N.T.H | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
BravesTM B
41 : 43 (負) |
41 | 8 | 28 | 7 | 0 | 17 | 39 | 44 | 17 | 36 | 47 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 44 | 4 | 24 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2025-03-12 22:00 |
九龍城體育館 |
Garden Basketball Team
41 : 31 (負) |
31 | 3 | 29 | 9 | 2 | 11 | 43 | 26 | 9 | 30 | 30 | 2 | 13 | 15 | 7 | 11 | 64 | 8 | 21 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2025-03-25 22:00 |
觀塘區 | AMZ Tuesday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |