# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | George | 52 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | 4 | 13 | 31 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
0 | Tipsy | 49 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
3 | Cyrus | 44 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33 | 6 | 18 | 33 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Joe | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Tsim Chung Shing Ivan | 65 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Ryan | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Camuel | 97 | 13 | 5 | 19 | 8 | 0 | 6 | 36 | 17 | 6 | 30 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Waiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sam | 109 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ernest | 35 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
17 | Boon Pang | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
19 | 華 | 156 | 6 | 4 | 19 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 16 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | Harric | 85 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 35 | 23 | 7 | 22 | 32 | 1 | 13 | 8 | 7 | 13 | 54 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | -10 |
32 | Chui Man Ho | 59 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | CY | 30 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Patrick | 94 | 21 | 7 | 14 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41 | 3 | 7 | 43 | 4 | 10 | 40 | 3 | 3 | 100 | 2 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
81 | Benny | 116 | 35 | 2 | 15 | 2 | 0 | 14 | 41 | 34 | 14 | 35 | 40 | 0 | 6 | 0 | 7 | 12 | 58 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
83 | Choy Man Wai | 92 | 12 | 5 | 15 | 6 | 0 | 5 | 23 | 22 | 3 | 14 | 21 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
88 | Wilson | 185 | 14 | 1 | 19 | 7 | 0 | 6 | 27 | 22 | 6 | 27 | 22 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 4 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
99 | Andy | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-15 21:00 |
坑口體育館 |
X Force
39 : 75 (負) |
39 | 7 | 29 | 5 | 0 | 14 | 47 | 30 | 13 | 42 | 31 | 1 | 5 | 20 | 10 | 14 | 71 | 7 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-05-14 21:00 |
花園街體育館 |
Saturdates
29 : 45 (負) |
29 | 3 | 29 | 3 | 0 | 12 | 52 | 23 | 10 | 44 | 23 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 11 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-05-30 21:00 |
界限街一號體育館 |
男生圍
49 : 16 (負) |
16 | 3 | 25 | 10 | 0 | 7 | 38 | 18 | 6 | 31 | 19 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 6 | 19 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | -11 |
2019-06-03 21:00 |
竹園體育館 |
僑聯
25 : 58 (負) |
25 | 4 | 30 | 8 | 0 | 11 | 49 | 22 | 9 | 41 | 22 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 7 | 23 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-07-17 21:00 |
調景嶺體育館 |
ROW
20 : 33 (負) |
20 | 4 | 31 | 7 | 0 | 7 | 43 | 16 | 6 | 34 | 18 | 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | 62 | 12 | 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-07-23 21:00 |
調景嶺體育館 |
TROJAN
32 : 39 (勝) |
39 | 11 | 25 | 8 | 0 | 18 | 46 | 39 | 17 | 35 | 49 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 50 | 4 | 21 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-08-20 21:00 |
牛頭角道體育館 |
2GSA
26 : 53 (負) |
26 | 7 | 21 | 7 | 0 | 11 | 37 | 30 | 10 | 31 | 32 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 4 | 17 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |