# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | VJAI | 70 | 39 | 11 | 7 | 3 | 0 | 16 | 24 | 67 | 14 | 18 | 78 | 2 | 6 | 33 | 5 | 9 | 56 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | star | 29 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | JACKY | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Endy | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | KEN | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 | JER | 36 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | sam | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | McGee | 27 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | LEAF | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 8 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
66 | Frankie | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
77 | 安神 | 54 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
85 | ALEX.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | FROG | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | KAHO | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
94 | RAYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ABC | 38 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 21:00 |
北葵涌鄧肇堅體育館 |
Brothers
41 : 43 (勝) |
43 | 6 | 21 | 12 | 1 | 15 | 40 | 38 | 12 | 29 | 41 | 3 | 11 | 27 | 10 | 18 | 56 | 4 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2025-03-26 22:00 |
九龍城體育館 |
佐鄰
48 : 65 (負) |
48 | 9 | 18 | 4 | 2 | 21 | 50 | 42 | 18 | 36 | 50 | 3 | 14 | 21 | 3 | 9 | 33 | 3 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2025-04-30 21:00 |
黃大仙區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |