
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 30 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Patrick | 170 | 72 | 9 | 25 | 7 | 1 | 33 | 88 | 38 | 31 | 67 | 46 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 67 | 13 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | Chun | 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Jonathan | 72 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Gibson | 164 | 19 | 8 | 51 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | 8 | 16 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50 | 20 | 31 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 21 | None | 37 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Kwan | 298 | 82 | 20 | 59 | 17 | 3 | 30 | 76 | 39 | 26 | 52 | 50 | 4 | 24 | 17 | 18 | 32 | 56 | 10 | 49 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 24 | Mo | 119 | 29 | 13 | 10 | 6 | 0 | 12 | 30 | 40 | 10 | 18 | 56 | 2 | 12 | 17 | 3 | 6 | 50 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 32 | Michael | 197 | 75 | 2 | 53 | 4 | 1 | 34 | 68 | 50 | 32 | 59 | 54 | 2 | 9 | 22 | 5 | 8 | 62 | 17 | 36 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Lai Wan Chung | 135 | 26 | 4 | 17 | 6 | 0 | 10 | 33 | 30 | 4 | 11 | 36 | 6 | 22 | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 83 | Pang | 76 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 88 | Lok | 57 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 94 | Fai | 127 | 32 | 2 | 24 | 2 | 2 | 14 | 37 | 38 | 11 | 26 | 42 | 3 | 11 | 27 | 1 | 1 | 100 | 6 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 99 | Dennis | 244 | 88 | 22 | 45 | 19 | 2 | 36 | 80 | 45 | 35 | 74 | 47 | 1 | 6 | 17 | 15 | 25 | 60 | 18 | 27 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-12-15 22:00 |
葵青區 |
軍器廠guys
40 : 54 (負) |
40 | 8 | 39 | 6 | 0 | 20 | 62 | 32 | 20 | 47 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 29 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2026-01-07 22:00 |
觀塘區 |
跳躍老人院
45 : 48 (負) |
45 | 10 | 32 | 9 | 2 | 15 | 41 | 37 | 13 | 31 | 42 | 2 | 10 | 20 | 13 | 21 | 62 | 11 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|
2026-01-27 22:00 |
將軍澳區 |
V-Com
51 : 41 (負) |
41 | 9 | 38 | 8 | 0 | 18 | 60 | 30 | 16 | 38 | 42 | 2 | 22 | 9 | 3 | 7 | 43 | 13 | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
2026-02-05 22:00 |
油尖旺區 |
Mixer
44 : 50 (勝) |
50 | 11 | 42 | 7 | 3 | 18 | 44 | 41 | 17 | 34 | 50 | 1 | 10 | 10 | 13 | 18 | 72 | 12 | 30 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 63 |
|
2026-02-27 21:00 |
葵青區 |
Oxford
60 : 33 (勝) |
60 | 15 | 42 | 14 | 0 | 27 | 63 | 43 | 22 | 45 | 49 | 5 | 18 | 28 | 1 | 2 | 50 | 13 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|
2026-03-23 21:00 |
葵青區 |
金鳳
60 : 56 (勝) |
60 | 15 | 37 | 9 | 1 | 28 | 56 | 50 | 27 | 44 | 61 | 1 | 12 | 8 | 3 | 6 | 50 | 11 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 |
|
2026-05-27 22:00 |
觀塘區 |
金鳳
63 : 41 (勝) |
63 | 7 | 40 | 7 | 1 | 28 | 59 | 47 | 24 | 50 | 48 | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 43 | 11 | 29 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
2026-06-11 22:00 |
觀塘區 |
跳躍老人院
44 : 55 (勝) |
55 | 11 | 30 | 8 | 1 | 20 | 48 | 42 | 17 | 37 | 46 | 3 | 11 | 27 | 12 | 22 | 55 | 13 | 17 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
|
2026-06-22 22:00 |
葵青區 |
軍器廠guys
63 : 42 (負) |
42 | 7 | 24 | 8 | 1 | 18 | 57 | 32 | 13 | 38 | 34 | 5 | 19 | 26 | 1 | 3 | 33 | 6 | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 |