# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HO SAN | 93 | 8 | 6 | 17 | 5 | 0 | 4 | 20 | 20 | 4 | 18 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | BRIAN | 283 | 60 | 4 | 87 | 5 | 1 | 27 | 52 | 52 | 27 | 51 | 53 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46 | 43 | 44 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122 |
11 | Lee Kwong | 76 | 14 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 27 | 22 | 5 | 18 | 28 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | KIT | 71 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 13 | 23 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 阿阮 | 48 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Jong | 60 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 | Terence | 45 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 韜 | 183 | 89 | 6 | 56 | 6 | 4 | 35 | 75 | 47 | 33 | 70 | 47 | 2 | 5 | 40 | 17 | 24 | 71 | 28 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106 |
21 | CALVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CHIYAN | 182 | 37 | 15 | 26 | 7 | 1 | 13 | 52 | 25 | 10 | 31 | 32 | 3 | 21 | 14 | 8 | 12 | 67 | 4 | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
26 | RICK | 59 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 2 | 10 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 |
3 | 何小光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | KIN | 120 | 27 | 3 | 47 | 3 | 1 | 12 | 33 | 36 | 9 | 23 | 39 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5 | SamSam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jeremy T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | PENNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | chihong | 188 | 50 | 6 | 9 | 3 | 0 | 19 | 52 | 37 | 13 | 28 | 46 | 6 | 24 | 25 | 6 | 14 | 43 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
89 | 雷雨 | 209 | 36 | 3 | 26 | 8 | 0 | 14 | 72 | 19 | 6 | 22 | 27 | 8 | 50 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | -7 |
9 | SIMON | 192 | 39 | 4 | 48 | 4 | 2 | 19 | 50 | 38 | 19 | 49 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 22 | 26 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 9 p.m. |
駱克道體育館 |
誇誇籃球隊
37 : 38 (負) |
37 | 5 | 26 | 10 | 0 | 15 | 43 | 35 | 14 | 35 | 40 | 1 | 8 | 12 | 6 | 8 | 75 | 5 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-03-03 10 p.m. |
Tsuen Wan West Sports Centre |
霸度聯盟
39 : 38 (負) |
38 | 3 | 35 | 4 | 0 | 14 | 54 | 26 | 8 | 28 | 29 | 6 | 26 | 23 | 4 | 11 | 36 | 14 | 21 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-03-24 9 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
Inurface
47 : 36 (負) |
36 | 6 | 33 | 2 | 2 | 14 | 48 | 29 | 11 | 30 | 37 | 3 | 18 | 17 | 5 | 8 | 62 | 13 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-04-18 9 p.m. |
Cheung Fat Sports Centre |
Garden Basketball Team
27 : 37 (勝) |
37 | 4 | 41 | 7 | 0 | 16 | 51 | 31 | 14 | 33 | 42 | 2 | 18 | 11 | 3 | 10 | 30 | 20 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-05-12 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Forerunner
41 : 26 (勝) |
41 | 7 | 46 | 3 | 0 | 18 | 50 | 36 | 16 | 36 | 44 | 2 | 14 | 14 | 3 | 6 | 50 | 16 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2023-05-23 10 p.m. |
Tsui Lam Sports Centre |
Chilling Club
61 : 48 (勝) |
61 | 8 | 50 | 9 | 4 | 26 | 78 | 33 | 26 | 67 | 39 | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 100 | 25 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-06-16 10 p.m. |
Po On Road Sports Centre |
Garden Basketball Team
50 : 51 (勝) |
51 | 6 | 35 | 7 | 0 | 23 | 57 | 40 | 19 | 43 | 44 | 4 | 14 | 29 | 1 | 7 | 14 | 18 | 17 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2023-06-28 9 p.m. |
Choi Wing Road Sports Centre |
Forerunner
50 : 47 (負) |
47 | 12 | 45 | 3 | 1 | 18 | 58 | 31 | 14 | 36 | 39 | 4 | 22 | 18 | 7 | 11 | 64 | 15 | 30 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2023-07-04 9 p.m. |
Tiu Keng Leng Sports Centre |
Wednesday
42 : 39 (負) |
39 | 3 | 38 | 7 | 2 | 15 | 58 | 26 | 13 | 46 | 28 | 2 | 12 | 17 | 7 | 11 | 64 | 16 | 22 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HO SAN | 52 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
00 | AW | 33 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 | Matthew | 113 | 26 | 3 | 20 | 7 | 0 | 11 | 45 | 24 | 11 | 32 | 34 | 0 | 13 | 0 | 4 | 8 | 50 | 9 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | BRIAN | 141 | 42 | 6 | 41 | 3 | 0 | 19 | 47 | 40 | 19 | 47 | 40 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44 | 27 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
11 | Tin | 27 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | KIT | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 阿阮 | 141 | 38 | 5 | 20 | 2 | 2 | 16 | 42 | 38 | 15 | 39 | 38 | 1 | 3 | 33 | 5 | 8 | 62 | 6 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
14 | Nick | 87 | 10 | 2 | 19 | 1 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | Jong | 87 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 2 | 9 | 22 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
18 | Terence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 韜 | 106 | 30 | 6 | 33 | 1 | 1 | 11 | 26 | 42 | 11 | 25 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 67 | 6 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
20 | LKWS | 90 | 17 | 5 | 15 | 1 | 0 | 8 | 25 | 32 | 7 | 20 | 35 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
21 | Tony | 37 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | CHIYAN | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Kwong | 103 | 16 | 2 | 18 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | 7 | 20 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
42 | KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | TAT | 37 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | chihong | 119 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 30 | 23 | 2 | 11 | 18 | 5 | 19 | 26 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 |
89 | 雷雨 | 90 | 16 | 2 | 18 | 2 | 0 | 6 | 31 | 19 | 2 | 10 | 20 | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | - | 3 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SIMON | 144 | 12 | 1 | 31 | 2 | 3 | 5 | 14 | 36 | 4 | 13 | 31 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 11 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-14 9 p.m. |
Tsuen King Circuit Sports Centre |
Intab
38 : 36 (勝) |
38 | 3 | 35 | 5 | 1 | 14 | 57 | 25 | 14 | 51 | 27 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | 62 | 17 | 18 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-08-22 10 p.m. |
Tsuen King Circuit Sports Centre |
Bibidada 三隊
42 : 36 (負) |
36 | 4 | 33 | 3 | 2 | 14 | 38 | 37 | 10 | 21 | 48 | 4 | 17 | 24 | 4 | 7 | 57 | 5 | 28 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2023-08-31 9 p.m. |
Boundary Street Sports Centre No. 1 |
誇誇籃球隊
38 : 54 (負) |
38 | 8 | 37 | 7 | 0 | 17 | 55 | 31 | 15 | 41 | 37 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 100 | 12 | 25 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-09-25 10 p.m. |
Yuen Chau Kok Sports Centre |
Hot hand
41 : 35 (負) |
35 | 6 | 34 | 7 | 1 | 14 | 52 | 27 | 13 | 42 | 31 | 1 | 10 | 10 | 6 | 8 | 75 | 12 | 22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-10-18 10 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
王爵
55 : 38 (勝) |
55 | 7 | 41 | 2 | 2 | 22 | 52 | 42 | 16 | 33 | 48 | 6 | 19 | 32 | 5 | 11 | 45 | 13 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023-10-26 9 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
飛越國際A
40 : 42 (負) |
40 | 8 | 35 | 11 | 1 | 17 | 57 | 30 | 14 | 42 | 33 | 3 | 15 | 20 | 3 | 10 | 30 | 11 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-11-21 10 p.m. |
Shui Wo Street Sports Centre |
秘密冇氣Pro Max
100 : 41 (負) |
41 | 7 | 40 | 6 | 0 | 18 | 63 | 29 | 16 | 49 | 33 | 2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 60 | 21 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |