# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tsui Cheuk Ho | 58 | 13 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31 | 5 | 15 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1 | RAY | 108 | 12 | 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | 43 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Timmy | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | RMAN | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
7 | JOHNNY | 202 | 29 | 12 | 30 | 4 | 1 | 12 | 64 | 19 | 8 | 44 | 18 | 4 | 20 | 20 | 1 | 2 | 50 | 9 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | JERRY | 235 | 61 | 3 | 72 | 7 | 0 | 28 | 83 | 34 | 27 | 79 | 34 | 1 | 4 | 25 | 4 | 13 | 31 | 34 | 38 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 59 |
9 | CHUN | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
10 | Black Dragon | 50 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 3 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
11 | Donald | 52 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | KYLE | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | SUN | 56 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 |
14 | JONATHAN | 130 | 18 | 2 | 28 | 3 | 0 | 7 | 30 | 23 | 7 | 24 | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | 33 | 10 | 18 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FAT MAN | 43 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Anson K | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 |
21 | BENE | 87 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 23 | 22 | 5 | 21 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Long | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
91 | HIN | 102 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 24 | 17 | 4 | 24 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | -1 |
99 | MAN | 29 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-13 21:00 |
圓洲角體育館 |
Phantom
17 : 55 (負) |
17 | 2 | 44 | 5 | 0 | 7 | 52 | 13 | 6 | 44 | 14 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 50 | 15 | 29 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-07-18 22:00 |
彩榮路體育館 |
飛越國際B
47 : 24 (負) |
24 | 6 | 26 | 5 | 0 | 11 | 43 | 26 | 10 | 34 | 29 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 50 | 9 | 17 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2023-08-17 21:00 |
界限街一號體育館 |
Supersonic
58 : 44 (負) |
44 | 5 | 45 | 4 | 0 | 21 | 69 | 30 | 19 | 58 | 33 | 2 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 26 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-08-25 22:00 |
保安道體育館 |
Freedom
35 : 53 (負) |
35 | 6 | 36 | 1 | 0 | 16 | 60 | 27 | 13 | 47 | 28 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | - | 9 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-09-04 21:00 |
圓洲角體育館 |
沙塵暴
31 : 23 (勝) |
31 | 7 | 43 | 7 | 1 | 13 | 52 | 25 | 13 | 47 | 28 | 0 | 5 | 0 | 5 | 13 | 38 | 18 | 25 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-10-09 21:00 |
楊屋道體育館 |
糖人街
57 : 18 (負) |
18 | 3 | 26 | 5 | 0 | 7 | 40 | 18 | 7 | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44 | 11 | 15 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | -5 |
2023-11-10 22:00 |
長發體育館 |
INs TALK
40 : 14 (負) |
14 | 3 | 35 | 3 | 1 | 6 | 41 | 15 | 5 | 30 | 17 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 12 | 10 | 25 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |