# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 廖振隆 | 35 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
10 | 蘇家祺 | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 梁俊浩 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 黃澤銘 | 24 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 盧旨俊 | 40 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | 4 | 14 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 陳雅章 | 44 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | 劉奕麟 | 51 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 29 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 程耀輝 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
45 | 陳浩倫 | 42 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | 劉進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiu Kung Chik | 30 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35 | 3 | 8 | 38 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | 陳健輝 | 40 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 林智駒 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 21:00 |
調景嶺體育館 |
首領集團
28 : 48 (負) |
28 | 8 | 27 | 5 | 3 | 12 | 49 | 24 | 9 | 40 | 22 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 9 | 18 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-10-23 22:00 |
牛頭角道體育館 |
金鳳
43 : 113 (負) |
43 | 13 | 14 | 8 | 2 | 19 | 53 | 36 | 15 | 37 | 41 | 4 | 16 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-11-04 21:00 |
葵青區 | T骨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024-11-15 21:00 |
觀塘區 | FB 38+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |