# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伍海棋 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 黃世華 | 162 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 69 | 42 | 16 | 30 | 53 | 13 | 39 | 33 | 17 | 20 | 85 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 |
11 | 林恩恒 | 184 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 53 | 26 | 13 | 43 | 30 | 1 | 10 | 10 | 10 | 22 | 45 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
12 | 杜宇翔 | 172 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 16 | 50 | 32 | 9 | 22 | 41 | 7 | 28 | 25 | 6 | 11 | 55 | 8 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14 | 吳誠 | 450 | 144 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 128 | 45 | 50 | 90 | 56 | 7 | 38 | 18 | 23 | 27 | 85 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104 |
15 | 蘇海康 | 138 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2 | 林顯揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陳啟峰 | 111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 7 |
27 | 盧浩能 | 288 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 107 | 25 | 18 | 59 | 31 | 9 | 48 | 19 | 4 | 10 | 40 | 1 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -9 |
3 | 廖嘉揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 溫冠麟 | 391 | 84 | 0 | 41 | 0 | 0 | 37 | 132 | 28 | 37 | 131 | 28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 53 | 21 | 20 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21 |
38 | 盧其釗 | 248 | 64 | 0 | 72 | 0 | 0 | 32 | 64 | 50 | 32 | 64 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104 |
4 | 蘇沛冲 | 107 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13 | 4 | 27 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 林嘉俊 | 188 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 39 | 5 | 2 | 36 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -14 |
7 | 劉盛堯 | 159 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 23 | 22 | 5 | 23 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-01 21:00 |
牛頭角道體育館 |
曉青4隊
51 : 55 (勝) |
55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 25 | 70 | 36 | 24 | 62 | 39 | 1 | 8 | 12 | 4 | 5 | 80 | 24 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 50 |
2019-04-08 21:00 |
長沙灣體育館 |
I記
36 : 41 (勝) |
41 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 51 | 27 | 11 | 35 | 31 | 3 | 16 | 19 | 10 | 12 | 83 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2019-05-16 22:00 |
界限街一號體育館 |
HAHA
37 : 35 (勝) |
37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 | 44 | 30 | 11 | 38 | 29 | 2 | 6 | 33 | 9 | 24 | 38 | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-06-03 21:00 |
九龍灣體育館 |
魔青
50 : 44 (負) |
44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 44 | 36 | 13 | 36 | 36 | 3 | 8 | 38 | 9 | 17 | 53 | 6 | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2019-07-04 21:00 |
北河街體育館 |
CTG
42 : 54 (勝) |
54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 50 | 36 | 11 | 32 | 34 | 7 | 18 | 39 | 11 | 14 | 79 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019-08-01 22:00 |
長沙灣體育館 |
All Wings
46 : 50 (勝) |
50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 19 | 60 | 32 | 16 | 42 | 38 | 3 | 18 | 17 | 9 | 14 | 64 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-09-12 22:00 |
九龍灣體育館 |
HB
34 : 43 (勝) |
43 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 53 | 26 | 11 | 40 | 28 | 3 | 13 | 23 | 12 | 23 | 52 | 16 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-09-20 21:00 |
曉光街體育館 |
曉青4隊
42 : 37 (負) |
37 | 0 | 42 | 0 | 0 | 15 | 59 | 25 | 13 | 38 | 34 | 2 | 21 | 10 | 5 | 12 | 42 | 20 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-11-05 21:00 |
九龍城體育館 |
曉青3隊
60 : 52 (負) |
52 | 0 | 44 | 0 | 0 | 21 | 58 | 36 | 13 | 36 | 36 | 8 | 22 | 36 | 2 | 14 | 14 | 20 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anson | 43 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | TY | 165 | 30 | 4 | 8 | 1 | 0 | 11 | 39 | 28 | 4 | 17 | 24 | 7 | 22 | 32 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Shing | 248 | 99 | 13 | 33 | 19 | 1 | 33 | 98 | 34 | 16 | 34 | 47 | 17 | 64 | 27 | 16 | 27 | 59 | 8 | 25 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
15 | Terence | 92 | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Dickson | 47 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | KFC | 63 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 |
24 | Edgar | 144 | 67 | 4 | 57 | 8 | 11 | 26 | 50 | 52 | 26 | 49 | 53 | 0 | 1 | 0 | 15 | 38 | 39 | 27 | 30 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 |
29 | Sky | 181 | 19 | 17 | 27 | 9 | 0 | 7 | 35 | 20 | 3 | 20 | 15 | 4 | 15 | 27 | 1 | 2 | 50 | 11 | 16 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 29 |
3 | Louis | 32 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | Leo | 131 | 11 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 36 | 14 | 5 | 35 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | -6 |
62 | Joseph | 123 | 25 | 7 | 25 | 2 | 0 | 8 | 31 | 26 | 1 | 3 | 33 | 7 | 28 | 25 | 2 | 4 | 50 | 7 | 18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 |
7 | Yiu | 163 | 20 | 4 | 26 | 2 | 0 | 9 | 46 | 20 | 9 | 43 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 11 | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Chiu | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Eddie | 121 | 12 | 4 | 14 | 4 | 0 | 5 | 29 | 17 | 3 | 15 | 20 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 21:00 |
瑞和街體育館 |
佐鄰
39 : 19 (負) |
19 | 2 | 36 | 8 | 1 | 7 | 59 | 12 | 5 | 39 | 13 | 2 | 20 | 10 | 3 | 10 | 30 | 18 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2024-07-10 21:00 |
彩榮路體育館 |
Ma Ying
55 : 37 (負) |
37 | 6 | 29 | 3 | 1 | 12 | 54 | 22 | 5 | 31 | 16 | 7 | 23 | 30 | 6 | 8 | 75 | 10 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-07-23 22:00 |
九龍灣體育館 |
Dream Team
78 : 40 (負) |
40 | 11 | 34 | 6 | 0 | 14 | 62 | 23 | 5 | 28 | 18 | 9 | 34 | 26 | 3 | 6 | 50 | 7 | 27 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2024-08-05 22:00 |
瑞和街體育館 |
Ballcation
58 : 39 (負) |
39 | 11 | 24 | 5 | 0 | 14 | 44 | 32 | 8 | 26 | 31 | 6 | 18 | 33 | 5 | 8 | 62 | 3 | 21 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-08-29 22:00 |
長沙灣體育館 |
Oops!
47 : 45 (勝) |
47 | 12 | 36 | 11 | 1 | 19 | 55 | 35 | 14 | 36 | 39 | 5 | 19 | 26 | 4 | 10 | 40 | 14 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024-09-25 22:00 |
九龍灣體育館 |
踩界三分王
32 : 29 (負) |
29 | 4 | 41 | 11 | 5 | 10 | 53 | 19 | 8 | 34 | 24 | 2 | 19 | 11 | 7 | 14 | 50 | 20 | 21 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024-10-14 22:00 |
圓洲角體育館 |
王爵
36 : 40 (勝) |
40 | 5 | 38 | 4 | 2 | 15 | 46 | 33 | 13 | 32 | 41 | 2 | 14 | 14 | 8 | 20 | 40 | 14 | 24 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-11-06 22:00 |
曉光街體育館 |
Baller
49 : 47 (勝) |
49 | 10 | 29 | 8 | 4 | 19 | 44 | 43 | 15 | 32 | 47 | 4 | 12 | 33 | 7 | 15 | 47 | 13 | 16 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 54 |
2024-11-13 22:00 |
觀塘區 | Red Back II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar | 248 | 107 | 8 | 118 | 9 | 9 | 43 | 95 | 45 | 42 | 92 | 46 | 1 | 3 | 33 | 20 | 37 | 54 | 59 | 59 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 163 |
11 | Eddie | 57 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | 3 | 10 | 30 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | To | 48 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Shing | 168 | 63 | 15 | 20 | 20 | 0 | 25 | 65 | 38 | 15 | 29 | 52 | 10 | 36 | 28 | 3 | 6 | 50 | 3 | 17 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 61 |
15 | Terence So | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | 肥羊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KFC | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 |
23 | Joseph | 123 | 18 | 2 | 15 | 8 | 0 | 6 | 22 | 27 | 1 | 2 | 50 | 5 | 20 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
24 | Sky | 193 | 21 | 9 | 22 | 5 | 0 | 9 | 37 | 24 | 9 | 31 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 38 | 11 | 11 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 |
27 | Dinno | 184 | 44 | 10 | 17 | 10 | 0 | 20 | 66 | 30 | 19 | 49 | 39 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 43 | 5 | 12 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | Chiu | 42 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | L | 171 | 33 | 1 | 25 | 2 | 0 | 16 | 50 | 32 | 16 | 49 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Eric | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Yiu | 164 | 16 | 5 | 32 | 0 | 0 | 8 | 26 | 31 | 8 | 23 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 21:00 |
調景嶺體育館 |
BibiDada 二隊
43 : 30 (勝) |
43 | 9 | 37 | 8 | 2 | 18 | 43 | 42 | 16 | 32 | 50 | 2 | 11 | 18 | 5 | 7 | 71 | 9 | 28 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2024-01-22 21:00 |
瑞和街體育館 |
Blue Sky
37 : 47 (勝) |
47 | 12 | 37 | 8 | 1 | 19 | 52 | 37 | 16 | 39 | 41 | 3 | 13 | 23 | 6 | 13 | 46 | 10 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024-02-20 22:00 |
竹園體育館 |
Sake lab
55 : 30 (負) |
30 | 3 | 34 | 11 | 0 | 12 | 55 | 22 | 11 | 41 | 27 | 1 | 14 | 7 | 5 | 9 | 56 | 14 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-03-01 22:00 |
調景嶺體育館 |
PC Duck
54 : 40 (勝) |
54 | 10 | 43 | 10 | 0 | 25 | 63 | 40 | 25 | 52 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 100 | 17 | 26 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2024-04-05 22:00 |
坑口體育館 |
秘密冇氣Classic
50 : 56 (勝) |
56 | 10 | 37 | 10 | 1 | 22 | 56 | 39 | 15 | 41 | 37 | 7 | 15 | 47 | 5 | 15 | 33 | 18 | 19 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 57 |
2024-04-15 21:00 |
將軍澳體育館 |
Ma Ying
37 : 38 (勝) |
38 | 12 | 31 | 6 | 1 | 15 | 51 | 29 | 12 | 37 | 32 | 3 | 14 | 21 | 5 | 8 | 62 | 9 | 22 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2024-05-23 21:00 |
順利邨體育館 |
執籃貳拾
35 : 68 (負) |
35 | 7 | 29 | 4 | 2 | 15 | 65 | 23 | 13 | 40 | 32 | 2 | 25 | 8 | 3 | 5 | 60 | 18 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-06-05 21:00 |
東啟德體育館 |
Synergy
25 : 29 (負) |
25 | 1 | 35 | 5 | 2 | 11 | 39 | 28 | 10 | 32 | 31 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 33 | 19 | 16 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar | 249 | 104 | 2 | 121 | 13 | 21 | 33 | 70 | 47 | 31 | 68 | 46 | 2 | 2 | 100 | 36 | 63 | 57 | 49 | 72 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 190 |
11 | Eddie | 140 | 36 | 3 | 17 | 7 | 0 | 13 | 42 | 31 | 8 | 20 | 40 | 5 | 22 | 23 | 5 | 14 | 36 | 6 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | To | 67 | 7 | 5 | 23 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | 2 | 12 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 6 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | Shing | 306 | 103 | 16 | 32 | 25 | 2 | 37 | 122 | 30 | 22 | 54 | 41 | 15 | 68 | 22 | 14 | 28 | 50 | 6 | 26 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
17 | 肥羊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KFC | 78 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
23 | Joseph | 213 | 15 | 0 | 42 | 4 | 0 | 6 | 37 | 16 | 4 | 20 | 20 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 50 | 15 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
24 | Sky | 220 | 28 | 12 | 26 | 11 | 0 | 9 | 30 | 30 | 7 | 28 | 25 | 2 | 2 | 100 | 8 | 10 | 80 | 14 | 12 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
27 | Dinno | 212 | 55 | 7 | 25 | 6 | 0 | 24 | 87 | 28 | 19 | 65 | 29 | 5 | 22 | 23 | 2 | 4 | 50 | 11 | 14 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 15 |
38 | Chiu | 63 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 |
4 | L | 60 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6 | Eric | 100 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Yiu | 219 | 21 | 7 | 31 | 4 | 0 | 9 | 38 | 24 | 9 | 33 | 27 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 17 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-12 22:00 |
東啟德體育館 |
三伍成群
47 : 37 (負) |
37 | 8 | 29 | 7 | 1 | 16 | 57 | 28 | 12 | 36 | 33 | 4 | 21 | 19 | 1 | 3 | 33 | 9 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-07-25 22:00 |
翠林體育館 |
Wednesday Team 3
35 : 19 (勝) |
35 | 3 | 28 | 8 | 5 | 14 | 52 | 27 | 12 | 42 | 29 | 2 | 10 | 20 | 5 | 11 | 45 | 11 | 17 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-08-07 21:00 |
竹園體育館 |
士咇star車隊
53 : 29 (勝) |
53 | 6 | 25 | 18 | 4 | 20 | 54 | 37 | 16 | 39 | 41 | 4 | 15 | 27 | 9 | 17 | 53 | 12 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2023-08-14 22:00 |
坑口體育館 |
INs TALK
35 : 21 (負) |
21 | 6 | 26 | 7 | 0 | 7 | 53 | 13 | 3 | 26 | 12 | 4 | 27 | 15 | 3 | 8 | 38 | 13 | 13 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-30 21:00 |
彩榮路體育館 |
SYNC FLOW
35 : 44 (勝) |
44 | 9 | 38 | 9 | 2 | 16 | 51 | 31 | 10 | 34 | 29 | 6 | 17 | 35 | 6 | 17 | 35 | 16 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2023-09-13 22:00 |
東啟德體育館 |
AP
46 : 39 (勝) |
46 | 4 | 31 | 9 | 1 | 16 | 47 | 34 | 11 | 28 | 39 | 5 | 19 | 26 | 9 | 19 | 47 | 10 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-11-10 22:00 |
車公廟體育館 |
沙塵暴
55 : 45 (勝) |
55 | 8 | 43 | 6 | 0 | 23 | 62 | 37 | 19 | 47 | 40 | 4 | 15 | 27 | 5 | 11 | 45 | 23 | 20 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2023-11-17 21:00 |
荃景圍體育館 |
糖人街
54 : 27 (負) |
27 | 4 | 29 | 6 | 1 | 8 | 37 | 22 | 7 | 30 | 23 | 1 | 7 | 14 | 10 | 18 | 56 | 7 | 22 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-12-13 21:00 |
楓樹窩體育館 |
三伍成群
39 : 17 (勝) |
39 | 4 | 48 | 5 | 5 | 12 | 46 | 26 | 11 | 32 | 34 | 1 | 14 | 7 | 14 | 20 | 70 | 17 | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |