# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | timmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | yin | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | choi | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | wai | 27 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9 | 78 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | HEI | 14 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | STEVEN | 27 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62 | 5 | 8 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HOO | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | TERENCE | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | MMG | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CALVIN | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
77 | 安神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ALEX.K | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | KAHO | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
DATE |
PLACE |
OPPONENT |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 22:00 |
蒲崗村道體育館 |
王爵
55 : 30 (勝) |
55 | 9 | 37 | 13 | 1 | 22 | 45 | 49 | 19 | 34 | 56 | 3 | 11 | 27 | 8 | 17 | 47 | 11 | 26 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2025-03-10 22:00 |
葵青區 | Phantom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |