選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 張梓輝 41 12 0 12 0 0 5 8 62 4 6 67 1 2 50 1 6 17 6 6 0 0 0 0 0 16
1 黎國康 42 16 0 6 0 0 5 11 45 3 7 43 2 4 50 4 6 67 3 3 0 2 0 0 0 14
10 李秉焜 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 黃健忠 81 12 0 9 0 0 6 21 29 6 19 32 0 2 0 0 4 0 2 7 0 5 0 0 0 2
13 梁柏晨 44 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 - 0 0 - 2 1 0 0 0 0 0 -1
15 馮綽斌 53 2 0 15 0 0 1 7 14 1 5 20 0 2 0 0 2 0 2 13 0 6 0 0 0 9
19 李家俊 78 10 0 7 0 0 5 16 31 5 16 31 0 0 - 0 0 - 1 6 0 4 0 0 0 6
2 殷晉文 61 14 0 5 0 0 6 18 33 5 13 38 1 5 20 1 2 50 2 3 0 4 0 0 0 6
28 陳嘉傑 29 2 0 3 0 0 1 8 12 1 4 25 0 4 0 0 0 - 1 2 0 4 0 0 0 -2
3 羅啟軒 32 19 0 0 0 0 7 15 47 4 5 80 3 10 30 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 9
30 周君樂 40 4 0 2 0 0 2 6 33 2 4 50 0 2 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0
5 陳耀麟 7 4 0 0 0 0 2 3 67 2 2 100 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 3
6 黃宇淋 139 51 0 16 0 0 19 46 41 9 23 39 10 23 43 3 4 75 7 9 0 5 0 0 0 39
7 梁嘉灝 95 18 0 21 0 0 8 27 30 6 19 32 2 8 25 0 4 0 9 12 0 7 0 0 0 16
9 周爾康 140 23 0 29 0 0 10 25 40 9 24 38 1 1 100 2 4 50 10 19 0 13 0 0 0 35
None 劉家偉 80 36 0 13 0 0 11 31 35 2 5 40 9 26 35 5 8 62 4 9 0 1 0 1 0 26

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2023-05-21
21:00
紅磡市政大廈體育館 赤飛
51 : 33 (勝)
51 0 49 0 0 21 60 35 13 37 35 8 23 35 1 2 50 15 34 0 10 0 0 0 60
2023-06-17
22:00
曉光街體育館 豐玉22
60 : 50 (負)
50 0 21 0 0 22 50 44 16 34 47 6 16 38 0 4 0 8 13 0 12 0 1 0 39
2023-07-16
20:00
彩榮路體育館 吾究仁打
59 : 46 (勝)
59 0 30 0 0 21 46 46 14 32 44 7 14 50 10 19 53 13 17 0 10 0 0 0 55
2023-08-19
22:00
坑口體育館 Veteran
42 : 35 (勝)
42 0 24 0 0 17 51 33 12 29 41 5 22 23 3 10 30 8 16 0 9 0 0 0 25
2023-09-17
19:00
彩榮路體育館 TMD
0 : 20 (負)
0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-24
17:00
彩榮路體育館 餐飲聯
25 : 70 (負)
25 0 20 0 0 9 42 21 6 27 22 3 15 20 4 11 36 6 14 0 12 0 0 0 5