
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PANG | 85 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Jonathan | 29 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | CHC | 33 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Samuel | 72 | 29 | 0 | 28 | 5 | 0 | 13 | 18 | 72 | 12 | 14 | 86 | 1 | 4 | 25 | 2 | 14 | 14 | 16 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | 肥仔 | 211 | 79 | 8 | 36 | 7 | 2 | 32 | 90 | 36 | 29 | 64 | 45 | 3 | 26 | 12 | 12 | 21 | 57 | 7 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 22 | 熊仔 | 97 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Dave | 130 | 16 | 2 | 24 | 3 | 8 | 7 | 28 | 25 | 7 | 22 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 15 | 6 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | SYV | 103 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Wiz | 40 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | CHUN | 160 | 41 | 4 | 35 | 7 | 0 | 15 | 52 | 29 | 10 | 26 | 38 | 5 | 26 | 19 | 6 | 9 | 67 | 12 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | M | 152 | 30 | 2 | 28 | 6 | 0 | 10 | 37 | 27 | 8 | 22 | 36 | 2 | 15 | 13 | 8 | 18 | 44 | 16 | 12 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | Wa | 64 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-10-24 21:00 |
長發體育館 |
15T
52 : 32 (負) |
32 | 3 | 35 | 5 | 2 | 14 | 48 | 29 | 14 | 34 | 41 | 0 | 14 | 0 | 4 | 12 | 33 | 15 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
2025-10-31 22:00 |
長發體育館 |
BibiDada 2
32 : 34 (勝) |
34 | 6 | 43 | 10 | 2 | 15 | 45 | 33 | 13 | 28 | 46 | 2 | 17 | 12 | 2 | 14 | 14 | 16 | 27 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
2026-01-02 22:00 |
荃灣西約體育館 |
TRAX
36 : 38 (負) |
36 | 3 | 35 | 6 | 2 | 15 | 63 | 24 | 13 | 38 | 34 | 2 | 25 | 8 | 4 | 9 | 44 | 12 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
2026-01-26 22:00 |
荃灣體育館 |
Wolf
26 : 35 (負) |
26 | 2 | 35 | 7 | 1 | 9 | 46 | 20 | 9 | 35 | 26 | 0 | 11 | 0 | 8 | 22 | 36 | 15 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
2026-02-24 21:00 |
調景嶺體育館 |
AMZ Tuesday
31 : 32 (勝) |
32 | 8 | 31 | 3 | 5 | 11 | 39 | 28 | 7 | 21 | 33 | 4 | 18 | 22 | 6 | 10 | 60 | 6 | 25 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|
2026-03-18 22:00 |
順利邨體育館 |
Dynasty KLN
61 : 51 (勝) |
61 | 5 | 36 | 2 | 1 | 24 | 49 | 49 | 18 | 33 | 55 | 6 | 16 | 38 | 7 | 19 | 37 | 13 | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 |