選單
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
1 Kevin 183 24 0 30 0 0 10 34 29 6 14 43 4 20 20 0 4 0 5 25 0 12 0 0 0 26
12 Leo 210 99 0 65 0 0 40 90 44 38 80 48 2 10 20 17 32 53 20 45 0 13 0 0 0 99
13 Bruce 156 22 0 20 0 0 10 47 21 10 47 21 0 0 - 2 4 50 9 11 0 8 0 0 0 3
2 Jay 45 4 0 8 0 0 2 8 25 2 6 33 0 2 0 0 0 - 1 7 0 7 0 0 0 6
3 Joe 80 0 0 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 - 0 0 - 3 4 0 2 0 0 0 4
35 JACKAL 69 23 0 14 0 0 9 18 50 6 12 50 3 6 50 2 4 50 6 8 0 1 0 0 0 26
5 Hyman 39 9 0 4 0 0 4 12 33 3 11 27 1 1 100 0 0 - 1 3 0 1 0 0 0 5
51 Alvin 205 21 0 14 0 0 7 45 16 5 23 22 2 22 9 5 13 38 3 11 0 14 0 0 0 -11
6 Ken 109 38 0 27 0 0 16 42 38 14 35 40 2 7 29 4 14 29 5 22 0 7 0 0 0 29
7 York 200 24 0 35 0 0 11 24 46 11 24 46 0 0 - 2 12 17 12 23 0 14 0 0 0 36
77 陳家樂 29 5 0 0 0 0 1 6 17 1 3 33 0 3 0 3 4 75 0 0 0 2 0 0 0 -1
8 Simon 134 15 0 15 0 0 5 20 25 4 17 24 1 3 33 4 7 57 4 11 0 6 0 0 0 12
9 Louis 145 29 0 32 0 0 13 34 38 13 31 42 0 3 0 3 4 75 7 25 0 2 0 0 0 39

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-04-13
20:00
九龍灣體育館 湘北老薑
69 : 28 (勝)
69 0 59 0 0 32 76 42 32 72 44 0 4 0 5 16 31 24 35 0 4 0 0 0 73
2024-05-04
21:00
車公廟體育館 逆流
49 : 46 (負)
46 0 27 0 0 18 45 40 14 33 42 4 12 33 6 15 40 4 23 0 7 0 0 0 37
2024-06-02
21:00
北葵涌鄧肇堅體育館 中年無双
36 : 34 (勝)
36 0 38 0 0 14 42 33 13 36 36 1 6 17 7 18 39 11 27 0 11 0 0 0 35
2024-06-30
22:00
將軍澳體育館 T-Money Finance Limited
37 : 28 (負)
28 0 29 0 0 8 38 21 5 27 19 3 11 27 9 15 60 7 22 0 17 0 0 0 21
2024-07-07
17:00
圓洲角體育館 體偽人
35 : 27 (勝)
35 0 36 0 0 16 41 39 15 36 42 1 5 20 2 8 25 6 30 0 12 0 0 0 40
2024-07-28
19:00
九龍灣體育館 Last Shot
44 : 43 (勝)
44 0 26 0 0 18 53 34 17 42 40 1 11 9 7 10 70 8 18 0 13 0 0 0 32
2024-08-03
19:00
荃灣西約體育館 真。秘密冇氣
57 : 32 (負)
32 0 27 0 0 13 53 25 10 36 28 3 17 18 3 4 75 7 20 0 14 0 0 0 18
2024-08-31
19:00
荃灣西約體育館 XFORCE
26 : 48 (負)
26 0 29 0 0 10 41 24 8 30 27 2 11 18 4 14 29 9 20 0 11 0 0 0 14
主隊顏色
客隊顏色

隊員數據

# PLAYER MIN PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
0 Jimmy 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kevin 25 2 0 7 0 0 1 5 20 1 3 33 0 2 0 0 0 - 4 3 0 2 0 0 0 5
12 Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bruce 37 4 0 2 0 0 2 5 40 2 5 40 0 0 - 0 0 - 2 0 0 1 0 0 0 3
14 Philip 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jay 23 4 0 8 0 0 2 9 22 2 8 25 0 1 0 0 0 - 5 3 0 0 0 0 0 5
3 Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
35 JACKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hyman 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Alvin 40 6 0 2 0 0 2 10 20 1 5 20 1 5 20 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 -1
6 Ken 40 18 0 13 0 0 6 19 32 5 17 29 1 2 50 5 13 38 9 4 0 3 0 0 0 10
7 York 34 6 0 9 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 - 2 2 100 3 6 0 2 0 0 0 13
77 陳家樂 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

比賽數據

DATE PLACE OPPONENT PTS AST REB STL BLK FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TO PF TF UF DF EFF
2024-09-07
22:00
荔景體育館 桃源BRO
40 : 24 (勝)
40 0 41 0 0 15 52 29 13 42 31 2 10 20 8 17 47 23 18 0 8 0 0 0 35