歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十四屆平日籃球聯賽 Dream Team 5 28.8 5.6 1.6 2.4 1.6 0.0 36% 16% 100% 1.2 5.8
第十三屆平日籃球聯賽 Dream Team 8 24.1 6.4 0.9 2.0 2.5 0.1 38% 21% 71% 1.9 5.6
第十二屆平日籃球聯賽 Dream Team 7 22.0 4.7 0.9 3.0 1.6 0.4 37% 33% - 0.7 6.4
第十一屆平日籃球聯賽 Dream Team 9 24.1 6.4 1.9 3.0 1.2 0.0 41% 43% 67% 1.0 7.8
歷屆平均 29 24.4 5.9 1.3 2.6 1.7 0.1 38% 28% 71% 1.2 6.5
歷屆總計 29 708 170 38 76 50 4 - - - 35 189
贊助團體