歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第五屆平日籃球聯賽 BLOCK 3 26.3 2.0 0.3 10.7 1.7 0.3 50% - 67% 1.3 12.7
第五屆平日籃球聯賽 ROW 6 18.8 3.0 0.3 8.3 1.5 0.3 40% - 40% 1.5 9.0
第四屆平日籃球聯賽 BLOCK 6 26.3 5.3 0.5 10.8 2.7 0.2 45% - 24% 0.8 13.7
第四屆平日籃球聯賽 ROW 6 26.7 1.5 0.7 5.7 2.7 0.5 31% - 33% 1.3 7.8
第三屆平日籃球聯賽 ROW 4 36.5 3.5 0.2 11.8 1.5 0.8 30% - 29% 3.0 10.0
歷屆平均 25 26.2 3.2 0.4 9.1 2.1 0.4 39% - 33% 1.5 10.4
歷屆總計 25 656 79 11 228 52 10 - - - 38 261
贊助團體