歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第六屆平日籃球聯賽 BLOCK 4 13.5 1.0 0.5 1.5 0.8 0.0 25% - - 1.0 1.2
第六屆平日籃球聯賽 ROW 4 16.8 1.0 0.0 2.2 0.2 0.0 14% - - 1.0 -0.5
第五屆平日籃球聯賽 ROW 2 12.5 1.0 0.0 3.0 0.5 0.0 33% - - 0.0 3.5
第五屆平日籃球聯賽 BLOCK 2 4.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 50% - - 0.5 0.5
第四屆平日籃球聯賽 ROW 1 17.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 100% - - 2.0 6.0
第四屆平日籃球聯賽 BLOCK 2 37.0 2.0 0.5 6.0 1.0 0.5 29% - - 1.5 5.0
第三屆平日籃球聯賽 ROW 3 24.0 0.7 0.0 3.3 0.0 0.7 11% - - 2.0 -0.7
第三屆平日籃球聯賽 BLOCK 4 21.8 3.2 0.2 3.8 1.2 0.0 22% - 75% 1.5 2.2
歷屆平均 22 18.4 1.7 0.2 2.8 0.5 0.1 25% - 38% 1.2 1.5
歷屆總計 22 404 37 4 61 12 3 - - - 26 34
贊助團體