歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 胖胖堂 1 30.0 15.0 2.0 4.0 2.0 0.0 33% 18% 60% 0.0 11.0
第十四屆平日籃球聯賽 胖胖堂 3 31.0 8.0 1.0 1.7 0.3 0.0 21% 21% 50% 1.3 -0.7
第十三屆平日籃球聯賽 胖胖堂 3 25.7 7.3 1.0 1.7 1.3 0.0 19% 21% 56% 0.7 1.0
第十二屆平日籃球聯賽 胖胖堂 3 21.3 10.7 1.7 2.7 1.7 0.0 32% 26% 50% 1.0 6.7
第十一屆平日籃球聯賽 胖胖堂 1 34.0 19.0 0.0 1.0 1.0 0.0 58% 57% 33% 2.0 12.0
第八屆週末歡樂聯賽 CLOUDS 6 29.8 14.3 0.0 1.8 0.0 0.0 39% 42% 67% 0.0 8.0
第九屆平日籃球聯賽 胖胖堂 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
第七屆週末歡樂聯賽 CLOUDS 5 27.8 9.4 0.0 3.2 0.0 0.0 30% 19% 62% 0.0 3.8
第六屆週末歡樂聯賽 CLOUDS 4 29.8 8.2 0.0 2.0 0.0 0.0 25% 23% - 0.0 0.5
歷屆平均 27 27.2 10.3 0.5 2.1 0.5 0.0 31% 27% 59% 0.4 4.2
歷屆總計 27 735 278 13 58 13 0 - - - 11 113
贊助團體