歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第九屆平日籃球聯賽 BND 5 17.4 0.6 0.0 1.4 0.2 0.0 7% - 50% 1.0 -1.8
第八屆平日籃球聯賽 BND 6 12.3 2.0 0.7 2.7 0.0 0.0 40% - - 1.5 2.3
第六屆SwingMan LITE BND 6 10.3 1.0 0.0 1.3 0.0 0.0 19% - - 0.0 0.2
第五屆SwingMan LITE BND 6 9.8 0.7 0.0 1.5 0.0 0.0 15% - - 0.0 -0.2
第三屆SwingMan LITE BND 8 8.4 0.8 0.0 1.5 0.0 0.0 27% - - 0.0 1.2
第二屆SwingMan LITE BND 5 20.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 33% - - 0.0 -0.6
歷屆平均 36 12.5 1.1 0.1 1.4 0.0 0.0 23% - 12% 0.4 0.3
歷屆總計 36 450 39 4 52 1 0 - - - 14 12
贊助團體