歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第九屆平日籃球聯賽 FREEBROS 5 4.8 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 33% - - 0.0 1.2
第七屆平日籃球聯賽 FREEBROS 4 12.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 - - - 1.2 0.2
第六屆平日籃球聯賽 FREEBROS 9 6.6 0.9 0.4 1.0 0.2 0.0 33% - - 0.7 1.0
第五屆平日籃球聯賽 FREEBROS 8 8.4 0.5 0.4 1.6 0.2 0.0 33% - - 0.5 1.8
第四屆平日籃球聯賽 FREEBROS 7 14.6 2.0 0.0 2.4 0.0 0.0 50% - - 1.6 1.9
第三屆平日籃球聯賽 FREEBROS 7 8.1 0.6 0.3 1.4 0.1 0.1 22% - - 0.7 0.9
歷屆平均 40 8.9 0.9 0.2 1.6 0.1 0.0 35% - - 0.8 1.2
歷屆總計 40 357 36 9 63 5 1 - - - 31 49
贊助團體