歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第一屆港島籃球聯賽 南瘋 3 31.0 8.7 0.3 7.3 0.0 2.7 37% 33% 50% 1.3 11.0
第八屆平日籃球聯賽 僑聯 7 13.3 2.6 0.9 3.0 0.3 0.6 33% 11% 25% 0.9 3.7
第七屆平日籃球聯賽 僑聯 5 18.8 5.8 1.6 7.4 0.2 0.8 36% 12% 100% 1.4 10.2
第六屆平日籃球聯賽 僑聯 8 15.2 2.9 0.9 4.4 0.5 0.9 35% 43% 40% 0.6 6.4
第五屆平日籃球聯賽 僑聯 6 12.2 4.5 0.7 4.3 0.3 1.0 42% 33% 75% 0.5 7.7
第四屆平日籃球聯賽 Star Diamond 6 16.8 5.2 0.5 3.8 0.7 0.8 50% - 75% 0.5 8.0
歷屆平均 35 16.5 4.4 0.8 4.7 0.4 1.0 39% 24% 61% 0.8 7.3
歷屆總計 35 576 154 29 164 13 34 - - - 28 255
贊助團體