
| # | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anson | 94 | 29 | 6 | 23 | 8 | 0 | 10 | 36 | 28 | 6 | 17 | 35 | 4 | 19 | 21 | 5 | 14 | 36 | 5 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1 | Ming | 84 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | 26 | 3 | 7 | 43 | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | On | 48 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Lok | 89 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Rayniel | 118 | 14 | 2 | 34 | 3 | 2 | 6 | 20 | 30 | 6 | 19 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 13 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | Kiu | 93 | 26 | 1 | 22 | 0 | 8 | 10 | 27 | 37 | 7 | 18 | 39 | 3 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 6 | 16 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 25 | KC | 70 | 30 | 1 | 11 | 6 | 0 | 13 | 27 | 48 | 13 | 27 | 48 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 28 | Kevin | 128 | 22 | 10 | 13 | 7 | 0 | 7 | 42 | 17 | 5 | 26 | 19 | 2 | 16 | 12 | 6 | 10 | 60 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Wai | 116 | 38 | 7 | 9 | 5 | 0 | 14 | 47 | 30 | 4 | 17 | 24 | 10 | 30 | 33 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | Ben | 77 | 12 | 3 | 14 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 60 | Lam kin lung | 43 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 73 | None | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-06 22:00 |
上環體育館 |
Try and Go
56 : 33 (負) |
33 | 6 | 30 | 6 | 2 | 12 | 51 | 24 | 9 | 31 | 29 | 3 | 20 | 15 | 6 | 15 | 40 | 11 | 19 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
2025-08-18 21:00 |
士美非路體育館 |
QB House
34 : 41 (勝) |
41 | 10 | 29 | 13 | 6 | 16 | 43 | 37 | 10 | 31 | 32 | 6 | 12 | 50 | 3 | 11 | 27 | 5 | 24 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
2025-09-01 21:00 |
士美非路體育館 |
Coastal Ghosts
35 : 45 (負) |
35 | 6 | 36 | 13 | 0 | 12 | 55 | 22 | 6 | 23 | 26 | 6 | 32 | 19 | 5 | 12 | 42 | 16 | 20 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|
2025-09-29 22:00 |
香港公園體育館 |
LSHK
52 : 56 (負) |
52 | 14 | 43 | 5 | 3 | 20 | 62 | 32 | 13 | 33 | 39 | 7 | 29 | 24 | 5 | 12 | 42 | 13 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 53 |
|
2025-11-07 21:00 |
香港公園體育館 |
QB House
45 : 46 (勝) |
46 | 8 | 26 | 9 | 1 | 18 | 54 | 33 | 16 | 38 | 42 | 2 | 16 | 12 | 8 | 11 | 73 | 11 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |