歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十一屆平日籃球聯賽 胖胖堂 6 29.7 10.0 1.3 8.5 0.8 0.3 43% - 67% 0.7 14.3
第八屆週末歡樂聯賽 CLOUDS 6 31.3 12.0 0.0 11.8 0.0 0.0 47% - 50% 0.0 15.5
第七屆週末歡樂聯賽 CLOUDS 4 25.0 5.8 0.0 8.2 0.0 0.0 35% - 75% 0.0 10.0
第十屆平日籃球聯賽 胖胖堂 6 26.3 7.7 1.0 10.2 0.7 0.7 39% - 50% 1.5 12.2
第九屆平日籃球聯賽 胖胖堂 7 26.6 10.7 0.6 7.4 1.4 0.6 53% - 58% 0.6 14.6
第六屆週末歡樂聯賽 CLOUDS 5 21.4 9.2 0.0 5.4 0.0 0.0 53% - 56% 0.0 9.8
歷屆平均 34 27.0 9.5 0.5 8.7 0.6 0.3 46% - 57% 0.5 13.0
歷屆總計 34 917 322 18 295 19 10 - - - 17 443
贊助團體