歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 7 5.1 0.3 0.1 0.6 0.0 0.0 14% - - 0.7 -0.6
第十四屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 7 6.6 0.9 0.0 0.9 0.0 0.1 50% - - 0.0 1.4
第十屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 7 14.6 1.1 0.0 1.9 0.1 0.0 17% - - 0.4 -0.1
第九屆平日籃球聯賽 霸度聯盟 8 8.1 0.8 0.5 1.6 0.2 0.0 43% - - 0.1 2.5
歷屆平均 29 8.6 0.8 0.2 1.2 0.1 0.0 25% - - 0.3 0.9
歷屆總計 29 249 22 5 36 3 1 - - - 9 25
贊助團體