歷屆紀錄

賽季趨勢

球員概況

歷屆數據

季度 隊伍 G MIN PTS AST REB STL BLK FG% 3P% FT% TO EFF
第十五屆平日籃球聯賽 Baller 3 27.3 11.3 3.0 8.7 0.7 0.0 55% - - 1.7 17.3
第十四屆平日籃球聯賽 Baller 7 33.7 12.6 2.0 8.0 1.3 0.0 55% - 55% 1.6 16.9
第十三屆平日籃球聯賽 Baller 8 31.4 13.6 0.9 8.6 1.0 0.1 63% - 58% 1.6 18.0
第十二屆平日籃球聯賽 Baller 6 31.0 14.7 0.7 7.7 0.2 0.3 65% - 36% 1.3 17.2
歷屆平均 24 31.5 13.3 1.4 8.2 0.8 0.1 60% - 51% 1.5 17.4
歷屆總計 24 755 319 34 197 20 3 - - - 37 417
贊助團體