
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
| # | PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cere | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joe | 0 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Siu Chi | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李諾君 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 黃珮瑜 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 龎嘉峪 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 徐慧玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 8 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美少女戰士 |
黑帝斯 | |
|---|---|---|
| 投籃命中 | 1 | 3 |
| 投籃出手 | 1 | 3 |
| 投籃 % | 100% | 100% |
| 三分命中 | 0 | 0 |
| 三分出手 | 0 | 0 |
| 三分 % | 0% | 0% |
| 兩分命中 | 1 | 3 |
| 兩分出手 | 1 | 3 |
| 兩分 % | 100% | 100% |
| 罰球命中 | 9 | 2 |
| 罰球出手 | 9 | 2 |
| 罰球 % | 100% | 100% |
| 犯規 | 1 | 0 |
| 技術犯規 | 0 | 0 |
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士
美少女戰士