# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 糯米 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HIM | 17 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | 大隻青 | 29 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 文西 | 21 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | Wayne | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 雞翼 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | 林寶 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | BUBU | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | 拍柒 | 19 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | 曙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | KENKEN | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
總計 | 50 | 10 | 38 | 11 | 2 | 20 | 50 | 40 | 16 | 36 | 44 | 4 | 14 | 29 | 6 | 13 | 46 | 10 | 28 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
# |
PLAYER |
MIN |
PTS |
AST |
REB |
STL |
BLK |
FGM |
FGA |
FG% |
2PM |
2PA |
2P% |
3PM |
3PA |
3P% |
FTM |
FTA |
FT% |
OREB |
DREB |
TO |
PF |
TF |
UF |
DF |
EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dickson | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Lai Kin Pong | 39 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
21 | Camby | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
42 | Cheng Kin Chung | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Chan Chun Hong | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總計 | 24 | 4 | 29 | 7 | 0 | 9 | 43 | 21 | 8 | 36 | 22 | 1 | 7 | 14 | 5 | 12 | 42 | 8 | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
投籃命中 | 20 | 9 |
投籃出手 | 50 | 43 |
投籃 % | 40% | 21% |
三分命中 | 4 | 1 |
三分出手 | 14 | 7 |
三分 % | 29% | 14% |
兩分命中 | 16 | 8 |
兩分出手 | 36 | 36 |
兩分 % | 44% | 22% |
罰球命中 | 6 | 5 |
罰球出手 | 13 | 12 |
罰球 % | 46% | 42% |
籃板 | 38 | 29 |
進攻籃板 | 10 | 8 |
防守籃板 | 28 | 21 |
助攻 | 10 | 4 |
偷波 | 11 | 7 |
封阻 | 2 | 0 |
失誤 | 13 | 17 |
犯規 | 11 | 11 |
技術犯規 | 0 | 0 |