# | PLAYER | MIN | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sheung | 169 | 37 | 5 | 14 | 13 | 0 | 18 | 39 | 46 | 18 | 37 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1 | Big baby | 62 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 2 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
11 | Dong | 156 | 27 | 4 | 39 | 3 | 4 | 12 | 34 | 35 | 11 | 31 | 35 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 11 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
14 | Kyo | 84 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | bo._.ng | 123 | 14 | 1 | 15 | 2 | 0 | 5 | 35 | 14 | 2 | 11 | 18 | 3 | 24 | 12 | 1 | 2 | 50 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 |
5 | Hang | 125 | 43 | 4 | 15 | 10 | 0 | 16 | 45 | 36 | 15 | 37 | 41 | 1 | 8 | 12 | 10 | 17 | 59 | 4 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | Chung | 137 | 22 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 38 | 21 | 7 | 26 | 27 | 1 | 12 | 8 | 5 | 6 | 83 | 2 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | KaKaGood | 95 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | -13 |
71 | FisH | 181 | 23 | 5 | 47 | 4 | 0 | 10 | 25 | 40 | 9 | 24 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 19 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | Yin | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Chicken | 147 | 47 | 6 | 27 | 12 | 1 | 18 | 59 | 31 | 11 | 30 | 37 | 7 | 29 | 24 | 4 | 11 | 36 | 7 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
DATE | PLACE | OPPONENT | PTS | AST | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 20:00 |
青衣體育館 |
Supersonic
39 : 49 (負) |
39 | 6 | 36 | 6 | 0 | 17 | 52 | 33 | 15 | 39 | 38 | 2 | 13 | 15 | 3 | 8 | 38 | 4 | 32 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2023-07-28 21:00 |
青衣體育館 |
飛越國際B
67 : 39 (負) |
39 | 6 | 39 | 12 | 1 | 18 | 75 | 24 | 18 | 62 | 29 | 0 | 13 | 0 | 3 | 9 | 33 | 24 | 15 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-03 22:00 |
荃灣體育館 |
Freedom
59 : 44 (負) |
44 | 6 | 28 | 13 | 1 | 19 | 52 | 37 | 16 | 35 | 46 | 3 | 17 | 18 | 3 | 6 | 50 | 7 | 21 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-08-22 21:00 |
荃景圍體育館 |
糖人街
21 : 66 (負) |
21 | 2 | 30 | 7 | 0 | 7 | 34 | 21 | 7 | 24 | 29 | 0 | 10 | 0 | 7 | 13 | 54 | 8 | 22 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2023-09-04 21:00 |
圓洲角體育館 |
霸度聯盟
31 : 23 (負) |
23 | 4 | 25 | 7 | 0 | 6 | 45 | 13 | 4 | 23 | 17 | 2 | 22 | 9 | 9 | 17 | 53 | 10 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-18 21:00 |
圓洲角體育館 |
Phantom
44 : 70 (負) |
44 | 6 | 25 | 5 | 2 | 18 | 45 | 40 | 12 | 27 | 44 | 6 | 18 | 33 | 2 | 3 | 67 | 6 | 19 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-11-10 22:00 |
車公廟體育館 |
義誼倚
55 : 45 (負) |
45 | 7 | 27 | 7 | 1 | 16 | 46 | 35 | 9 | 27 | 33 | 7 | 19 | 37 | 6 | 9 | 67 | 10 | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 |